Geus, Sabine
Jahrgang: 1976, Weiblich, DSV-Id: 133851, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/5 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Wettkampf 05.05.1996 | 05.05.1996 | Kurzbahn | 00:35,93 | Einzel | |||
50 | Rücken | Wettkampf 05.05.1996 | 05.05.1996 | Kurzbahn | 00:37,27 | Einzel | |||
50 | Rücken | Wettkampf 26.09.1993 | 26.09.1993 | Kurzbahn | 00:37,00 | Einzel | |||
50 | Freistil | Wettkampf 05.05.1996 | 05.05.1996 | Kurzbahn | 00:31,73 | Einzel | |||
50 | Freistil | Wettkampf 26.09.1993 | 26.09.1993 | Kurzbahn | 00:31,50 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 18.03.1995 | 18.03.1995 | Kurzbahn | 01:18,44 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 20.05.1995 | 20.05.1995 | Kurzbahn | 01:20,04 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 25.11.1995 | 25.11.1995 | Kurzbahn | 01:20,27 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 01.05.1994 | 01.05.1994 | Kurzbahn | 01:19,20 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 25.06.1994 | 25.06.1994 | Langbahn | 01:23,70 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 20.11.1994 | 20.11.1994 | Kurzbahn | 01:18,60 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 26.09.1993 | 26.09.1993 | Kurzbahn | 01:24,60 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 07.11.1993 | 07.11.1993 | Kurzbahn | 01:18,30 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 12.12.1993 | 12.12.1993 | Kurzbahn | 01:20,30 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 11.07.1992 | 11.07.1992 | Langbahn | 01:27,80 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 18.11.1992 | 18.11.1992 | Kurzbahn | 01:20,70 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf | 30.12.1899 | Kurzbahn | 01:23,20 | Einzel | |||
100 | Rücken | DMS Landesliga Endrunde | Weiden | 16.02.2002 | Kurzbahn | 01:20,45 | Einzel | ||
100 | Rücken | Wettkampf 20.10.1996 | 20.10.1996 | Kurzbahn | 01:20,57 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 18.03.1995 | 18.03.1995 | Kurzbahn | 01:17,74 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 20.05.1995 | 20.05.1995 | Kurzbahn | 01:18,47 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 09.07.1995 | 09.07.1995 | Langbahn | 01:21,29 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 25.06.1994 | 25.06.1994 | Langbahn | 01:19,20 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 20.11.1994 | 20.11.1994 | Kurzbahn | 01:16,80 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 21.03.1993 | 21.03.1993 | Kurzbahn | 01:20,20 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 08.05.1993 | 08.05.1993 | Kurzbahn | 01:19,60 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 17.07.1993 | 17.07.1993 | Langbahn | 01:18,80 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 26.09.1993 | 26.09.1993 | Kurzbahn | 01:17,90 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 07.11.1993 | 07.11.1993 | Kurzbahn | 01:17,10 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 12.12.1993 | 12.12.1993 | Kurzbahn | 01:16,50 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr