Hartmann, Michael
Jahrgang: 1988, Männlich, DSV-Id: 0, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Wettkampf 06.12.1997 | 06.12.1997 | Kurzbahn | 00:59,05 | Einzel | |||
50 | Rücken | Wettkampf 06.12.1997 | 06.12.1997 | Kurzbahn | 00:53,18 | Einzel | |||
50 | Rücken | Wettkampf 08.12.1996 | 08.12.1996 | Kurzbahn | 00:59,48 | Einzel | |||
50 | Brust | Wettkampf 07.12.1996 | 07.12.1996 | Kurzbahn | 00:57,95 | Einzel | |||
50 | Brust | Wettkampf 06.12.1997 | 06.12.1997 | Kurzbahn | 00:55,58 | Einzel | |||
50 | Freistil | Wettkampf 17.11.1996 | 17.11.1996 | Kurzbahn | 00:56,42 | Einzel | |||
50 | Freistil | Wettkampf 16.11.1997 | 16.11.1997 | Kurzbahn | 00:48,06 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 04.12.1999 | 04.12.1999 | Kurzbahn | 02:13,63 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 04.12.1999 | 04.12.1999 | Kurzbahn | 01:50,68 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 12.12.1999 | 12.12.1999 | Langbahn | 01:52,43 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 28.03.1998 | 28.03.1998 | Kurzbahn | 01:59,80 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 06.12.1998 | 06.12.1998 | Kurzbahn | 01:48,84 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 01.05.1999 | 01.05.1999 | Langbahn | 02:00,38 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 06.12.1997 | 06.12.1997 | Kurzbahn | 02:00,16 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 04.12.1999 | 04.12.1999 | Kurzbahn | 01:51,34 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 06.12.1998 | 06.12.1998 | Kurzbahn | 01:55,26 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 06.12.1998 | 06.12.1998 | Kurzbahn | 01:43,88 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 04.12.1999 | 04.12.1999 | Kurzbahn | 01:33,34 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 01.05.1999 | 01.05.1999 | Langbahn | 01:42,80 | Einzel | |||
100 | Lagen | Wettkampf 16.11.1997 | 16.11.1997 | Kurzbahn | 01:58,91 | Einzel | |||
200 | Rücken | Wettkampf 04.12.1999 | 04.12.1999 | Kurzbahn | 03:47,29 | Einzel | |||
200 | Brust | Wettkampf 12.12.1999 | 12.12.1999 | Langbahn | 03:58,08 | Einzel | |||
200 | Brust | Wettkampf 21.11.1999 | 21.11.1999 | Kurzbahn | 03:54,24 | Einzel | |||
200 | Freistil | Wettkampf 06.12.1998 | 06.12.1998 | Kurzbahn | 03:46,00 | Einzel | |||
200 | Freistil | Wettkampf 04.12.1999 | 04.12.1999 | Kurzbahn | 03:29,83 | Einzel | |||
200 | Lagen | Wettkampf 06.12.1998 | 06.12.1998 | Kurzbahn | 04:10,20 | Einzel | |||
200 | Lagen | Wettkampf 04.12.1999 | 04.12.1999 | Kurzbahn | 03:52,90 | Einzel | |||
400 | Freistil | Wettkampf 06.12.1998 | 06.12.1998 | Kurzbahn | 07:56,59 | Einzel | |||
400 | Freistil | Wettkampf 04.12.1999 | 04.12.1999 | Kurzbahn | 07:45,71 | Einzel | |||
800 | Freistil | Wettkampf 22.11.1998 | 22.11.1998 | Kurzbahn | 16:34,18 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr