Heise, Simon
Jahrgang: 1999, Männlich, DSV-Id: 248686, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
| Seite 1/9 |
| Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Schmetterling | 18. Offenes Kinderschwimmen 20... | Forchheim | 20.03.2010 | Kurzbahn | 00:21,48 | 5 | Einzel | |
| 25 | Schmetterling | 17.Offenes Kinderschwimmen 200... | Forchheim | 25.04.2009 | Kurzbahn | 00:24,32 | 6 | Einzel | |
| 50 | Schmetterling | 9. Bamberg Open 2010, mit kind... | Bamberg | 12.06.2010 | Kurzbahn | 00:49,76 | 7 | Einzel | |
| 50 | Schmetterling | 19. Hassberg-Cup | Haßfurt | 17.04.2011 | Kurzbahn | 00:50,03 | 1 | Einzel | |
| 50 | Schmetterling | 3. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 05.12.2009 | Kurzbahn | 00:56,60 | 7 | Einzel | |
| 50 | Schmetterling | 8. Bamberg Open 2009, mit kind... | Bamberg | 04.07.2009 | Kurzbahn | 01:02,36 | 10 | Einzel | |
| 50 | Schmetterling | 2. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 13.12.2008 | Kurzbahn | 01:06,95 | 2 | Einzel | |
| 50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften 2013 | Bamberg | 28.09.2013 | Kurzbahn | 00:37,57 | 3 | Einzel | |
| 50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Hof | 07.07.2012 | Langbahn | 00:39,74 | 2 | Einzel | |
| 50 | Schmetterling | 20. Haßberg-Cup | Haßfurt | 29.04.2012 | Kurzbahn | 00:40,15 | 2 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Hof | 04.07.2015 | Langbahn | 00:34,65 | 1 | Einzel | |
| 50 | Rücken | 17.Offenes Kinderschwimmen 200... | Forchheim | 25.04.2009 | Kurzbahn | 00:57,67 | 10 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... | Bamberg | 09.12.2012 | Kurzbahn | 00:37,73 | 2 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Bamberger Stadtmeisterschaften... | Bamberg | 11.02.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
| 50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Bayreuth | 06.07.2013 | Langbahn | 00:35,15 | 1 | Einzel | |
| 50 | Rücken | 1. Internationales Erlanger Ea... | Erlangen | 12.05.2013 | Langbahn | 00:37,58 | 10 | Einzel | |
| 50 | Rücken | 4. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 17.03.2013 | Langbahn | 00:37,89 | 3 | Einzel | |
| 50 | Rücken | 16. Offenes Kinderschwimmen 20... | Forchheim | 19.04.2008 | Kurzbahn | 01:10,93 | 17 | Einzel | |
| 50 | Rücken | 8. Bamberg Open 2009, mit kind... | Bamberg | 04.07.2009 | Kurzbahn | 00:54,83 | 6 | Einzel | |
| 50 | Rücken | 3. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 05.12.2009 | Kurzbahn | 00:56,42 | 11 | Einzel | |
| 50 | Rücken | 18. Offenes Kinderschwimmen 20... | Forchheim | 20.03.2010 | Kurzbahn | 00:53,35 | 5 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... | Bamberg | 24.11.2007 | Kurzbahn | 01:14,80 | 2 | Einzel | |
| 50 | Rücken | 22. Internationales Schwimmfes... | Heidenheim | 21.04.2013 | Langbahn | 00:38,53 | 73 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... | Bamberg | 17.10.2009 | Kurzbahn | 00:57,43 | 9 | Einzel | |
| 50 | Rücken | 32. Jahrgangs- und Pokalschwim... | Coburg | 21.06.2008 | Langbahn | 01:07,60 | 8 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Bayreuth | 09.07.2011 | Langbahn | 00:44,98 | 2 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Zwergerl-Schwimmen Haßfurt 08 | Haßfurt | 25.10.2008 | Kurzbahn | 01:01,86 | 5 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn Meiste... | Kulmbach | 28.02.2015 | Kurzbahn | 00:34,69 | 3 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Hof | 07.07.2012 | Langbahn | 00:41,89 | 2 | Einzel | |
| 50 | Rücken | 4. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 17.03.2013 | Langbahn | 00:36,12 | 7 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr