Huml, Katja
Jahrgang: 1975, Weiblich, DSV-Id: 124848, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/6 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Oberfränkische Meisterschaften... | Bamberg | 13.05.2000 | Kurzbahn | 00:34,15 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Bayerische Meisterschaften Mas... | Rosenheim | 20.07.2002 | Langbahn | 00:34,16 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | DMS Landesliga | Tirschenreuth | 01.02.2003 | Kurzbahn | 00:33,89 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Wettkampf 05.05.1996 | 05.05.1996 | Kurzbahn | 00:34,24 | Einzel | |||
50 | Schmetterling | Wettkampf 07.09.1996 | 07.09.1996 | Langbahn | 00:33,85 | Einzel | |||
50 | Schmetterling | Wettkampf 09.07.1995 | 09.07.1995 | Langbahn | 00:33,11 | Einzel | |||
50 | Rücken | Oberfränkische Meisterschaften... | Bamberg | 13.05.2000 | Kurzbahn | 00:35,77 | Einzel | ||
50 | Rücken | DMS Landesliga | Tirschenreuth | 01.02.2003 | Kurzbahn | 00:37,70 | Einzel | ||
50 | Rücken | Wettkampf 04.07.1998 | 04.07.1998 | Langbahn | 00:35,68 | Einzel | |||
50 | Rücken | Wettkampf 05.05.1996 | 05.05.1996 | Kurzbahn | 00:36,39 | Einzel | |||
50 | Rücken | Wettkampf 07.09.1996 | 07.09.1996 | Langbahn | 00:37,20 | Einzel | |||
50 | Rücken | Wettkampf 08.07.1995 | 08.07.1995 | Langbahn | 00:36,52 | Einzel | |||
50 | Freistil | Oberfränkische Meisterschaften... | Bamberg | 13.05.2000 | Kurzbahn | 00:30,41 | Einzel | ||
50 | Freistil | Oberfränkische Meisterschaften... | Bamberg | 13.05.2000 | Kurzbahn | 00:30,50 | Einzel | ||
50 | Freistil | Bayerische Meisterschaften Mas... | Rosenheim | 20.07.2002 | Langbahn | 00:31,04 | Einzel | ||
50 | Freistil | DMS Landesliga | Tirschenreuth | 01.02.2003 | Kurzbahn | 00:30,47 | Einzel | ||
50 | Freistil | Wettkampf 04.07.1998 | 04.07.1998 | Langbahn | 00:29,98 | Einzel | |||
50 | Freistil | Wettkampf 05.05.1996 | 05.05.1996 | Kurzbahn | 00:30,36 | Einzel | |||
50 | Freistil | Wettkampf 07.09.1996 | 07.09.1996 | Langbahn | 00:30,25 | Einzel | |||
50 | Freistil | Wettkampf 09.07.1995 | 09.07.1995 | Langbahn | 00:30,24 | Einzel | |||
50 | Freistil | Wettkampf 02.05.1993 | 02.05.1993 | Kurzbahn | 00:30,96 | Einzel | |||
50 | Freistil | Wettkampf 26.09.1993 | 26.09.1993 | Kurzbahn | 00:31,10 | Einzel | |||
50 | Freistil | Wettkampf 26.09.1993 | 26.09.1993 | Kurzbahn | 00:31,20 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | DMS Landesliga Vorrunde | Zeil am Main | 29.01.2000 | Kurzbahn | 01:16,11 | Einzel | ||
100 | Schmetterling | DMS Landesliga Endrunde | Auerbach | 12.02.2000 | Kurzbahn | 01:15,28 | Einzel | ||
100 | Schmetterling | DMS Masters | München | 08.10.2000 | Kurzbahn | 01:18,08 | Einzel | ||
100 | Schmetterling | DMS Landesliga Vorrunde | Bamberg | 03.02.2001 | Kurzbahn | 01:19,06 | Einzel | ||
100 | Schmetterling | DMS Landesliga Endrunde | Ingolstadt | 17.02.2001 | Kurzbahn | 01:16,06 | Einzel | ||
100 | Schmetterling | DMS Landesliga Vorrunde | Tirschenreuth | 02.02.2002 | Kurzbahn | 01:17,52 | Einzel | ||
100 | Schmetterling | Wettkampf 23.01.1999 | 23.01.1999 | Kurzbahn | 01:15,32 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr