Knab, Lisa
Jahrgang: 1998, Weiblich, DSV-Id: 183372, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/7 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Blacky-Cup 2011 | Erfurt | 30.10.2011 | Langbahn | 00:38,81 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 2. Süwag-Energie-Cup | Kleinostheim | 12.02.2012 | Langbahn | 00:37,41 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 15. Arena-Schwimmfest | Erlangen | 21.04.2012 | Langbahn | 00:37,46 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Hof | 07.07.2012 | Langbahn | 00:34,51 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 16. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 06.10.2012 | Kurzbahn | 00:33,88 | 31 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... | Bamberg | 08.12.2012 | Kurzbahn | 00:34,46 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahnmeister... | Bayreuth | 02.03.2013 | Kurzbahn | 00:35,34 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 4. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 16.03.2013 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften 2013 | Bamberg | 28.09.2013 | Kurzbahn | 00:34,44 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... | Bamberg | 17.10.2009 | Kurzbahn | 00:43,71 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Hof | 10.07.2010 | Langbahn | 00:44,92 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 9. Bamberg Open 2010, mit kind... | Bamberg | 12.06.2010 | Kurzbahn | 00:43,84 | Einzel | ||
50 | Rücken | Internationales Bayreuther Frü... | Bayreuth | 16.04.2010 | Langbahn | 00:42,29 | 13 | Einzel | |
50 | Rücken | Dresdner Frühjahrspreis 2010 | Dresden | 13.03.2010 | Langbahn | 00:42,90 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn 2010 | Bayreuth | 06.03.2010 | Kurzbahn | 00:43,58 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Bayreuth | 09.07.2011 | Langbahn | 00:41,11 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 2. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 15.05.2011 | Langbahn | 00:41,43 | 24 | Einzel | |
50 | Rücken | Blacky-Cup 2011 | Erfurt | 30.10.2011 | Langbahn | 00:41,52 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 3. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 11.03.2012 | Langbahn | 00:39,64 | 11 | Einzel | |
50 | Brust | Blacky-Cup | Erfurt | 30.10.2010 | Langbahn | 00:45,92 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Hof | 10.07.2010 | Langbahn | 00:44,99 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Internationales Bayreuther Frü... | Bayreuth | 16.04.2010 | Langbahn | 00:46,25 | 11 | Einzel | |
50 | Brust | Dresdner Frühjahrspreis 2010 | Dresden | 13.03.2010 | Langbahn | 00:45,85 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Dresdner Frühjahrspreis | Dresden | 27.03.2011 | Langbahn | 00:44,45 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Bayreuth | 09.07.2011 | Langbahn | 00:43,84 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Oberfränkische Kurzbahnmeister... | Bayreuth | 03.03.2012 | Kurzbahn | 00:41,20 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Hof | 07.07.2012 | Langbahn | 00:41,52 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 16. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 06.10.2012 | Kurzbahn | 00:42,36 | 20 | Einzel | |
50 | Brust | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... | Bamberg | 08.12.2012 | Kurzbahn | 00:41,32 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Oberfränkische Kurzbahnmeister... | Bayreuth | 02.03.2013 | Kurzbahn | 00:43,41 | 2 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr