Benda, Joachim
Jahrgang: 1998, Männlich, DSV-Id: 177948, Stammverein: WSV
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/6 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 15. Offenes Kinderschwimmen 20... | Forchheim | 12.05.2007 | Kurzbahn | 00:27,84 | 11 | Einzel | |
25 | Rücken | Zwergerl-Schwimmen / Haßfurt | Haßfurt | 29.10.2005 | Kurzbahn | 00:31,97 | Einzel | ||
25 | Rücken | 14. Offenes Kinderschwimmen 20... | Forchheim | 13.05.2006 | Kurzbahn | 00:27,02 | Einzel | ||
25 | Freistil | Zwergerl-Schwimmen / Haßfurt | Haßfurt | 29.10.2005 | Kurzbahn | 00:27,78 | Einzel | ||
25 | Freistil | 14. Offenes Kinderschwimmen 20... | Forchheim | 13.05.2006 | Kurzbahn | 00:26,04 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 18. Coburger Wasserfloh | Coburg | 28.01.2007 | Kurzbahn | 01:10,49 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 31. Jahrgangs- und Pokalschwim... | Coburg | 30.06.2007 | Langbahn | 01:04,68 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Zwergerl-Schwimmen | Haßfurt | 20.10.2007 | Kurzbahn | 01:00,82 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 8. Bamberg Open 2009, mit kind... | Bamberg | 04.07.2009 | Kurzbahn | 00:50,69 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 3. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 05.12.2009 | Kurzbahn | 00:46,29 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 20. Nationales Nachwuchsschwim... | Erfurt | 10.04.2011 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 15. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 08.10.2011 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften 2013 | Bamberg | 28.09.2013 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Stadtmeisterschaften 2006 (Tei... | Bamberg | 09.12.2006 | Kurzbahn | 00:56,41 | Einzel | ||
50 | Rücken | 18. Coburger Wasserfloh | Coburg | 28.01.2007 | Kurzbahn | 00:55,97 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 15. Offenes Kinderschwimmen 20... | Forchheim | 12.05.2007 | Kurzbahn | 00:55,18 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | 6. Bamberg Open - Kindgerechte... | Bamberg | 16.06.2007 | Kurzbahn | 00:54,52 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 31. Jahrgangs- und Pokalschwim... | Coburg | 30.06.2007 | Langbahn | 00:59,83 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | Zwergerl-Schwimmen | Haßfurt | 20.10.2007 | Kurzbahn | 00:57,70 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 7. Bamberg Open 2008 | Bamberg | 28.06.2008 | Kurzbahn | 00:53,98 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | 8. Bamberg Open 2009, mit kind... | Bamberg | 04.07.2009 | Kurzbahn | 00:46,41 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | 3. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 05.12.2009 | Kurzbahn | 00:45,23 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Blacky-Cup | Erfurt | 30.10.2010 | Langbahn | 00:43,51 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Hof | 10.07.2010 | Langbahn | 00:47,64 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahnmeister... | Bayreuth | 29.01.2011 | Kurzbahn | 00:43,20 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Dresdner Frühjahrspreis | Dresden | 26.03.2011 | Langbahn | 00:43,65 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 20. Nationales Nachwuchsschwim... | Erfurt | 09.04.2011 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Bayreuth | 09.07.2011 | Langbahn | 00:43,62 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 2. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 15.05.2011 | Langbahn | 00:42,40 | 13 | Einzel | |
50 | Rücken | 16. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 07.10.2012 | Kurzbahn | 00:40,11 | 32 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr