Knaup, Timm
Jahrgang: 1980, Männlich, DSV-Id: 0, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/3 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Freistil | Wettkampf 26.09.1993 | 26.09.1993 | Kurzbahn | 00:34,00 | Einzel | |||
50 | Freistil | Wettkampf 26.09.1993 | 26.09.1993 | Kurzbahn | 00:35,80 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 25.11.1995 | 25.11.1995 | Kurzbahn | 01:18,04 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 02.07.1995 | 02.07.1995 | Langbahn | 01:19,90 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 03.07.1994 | 03.07.1994 | Langbahn | 01:26,20 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 20.11.1994 | 20.11.1994 | Kurzbahn | 01:17,00 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 27.11.1994 | 27.11.1994 | Kurzbahn | 01:16,00 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 12.12.1993 | 12.12.1993 | Kurzbahn | 01:22,40 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 26.09.1993 | 26.09.1993 | Kurzbahn | 01:26,30 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 25.11.1995 | 25.11.1995 | Kurzbahn | 01:21,88 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 27.11.1994 | 27.11.1994 | Kurzbahn | 01:15,30 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 07.11.1993 | 07.11.1993 | Kurzbahn | 01:22,20 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 06.05.1995 | 06.05.1995 | Kurzbahn | 01:15,80 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 20.11.1994 | 20.11.1994 | Kurzbahn | 01:16,80 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 13.03.1994 | 13.03.1994 | Kurzbahn | 01:22,50 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 04.03.1995 | 04.03.1995 | Kurzbahn | 01:16,72 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 02.07.1995 | 02.07.1995 | Langbahn | 01:18,06 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 07.11.1993 | 07.11.1993 | Kurzbahn | 01:39,30 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 13.03.1994 | 13.03.1994 | Kurzbahn | 01:10,00 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 03.07.1994 | 03.07.1994 | Langbahn | 01:08,00 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 23.07.1994 | 23.07.1994 | Langbahn | 01:09,00 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 20.11.1994 | 20.11.1994 | Kurzbahn | 01:07,10 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 27.11.1994 | 27.11.1994 | Kurzbahn | 01:05,30 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 07.11.1993 | 07.11.1993 | Kurzbahn | 01:14,60 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 26.09.1993 | 26.09.1993 | Kurzbahn | 01:16,80 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 04.03.1995 | 04.03.1995 | Kurzbahn | 01:04,13 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 18.03.1995 | 18.03.1995 | Kurzbahn | 01:05,08 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 06.05.1995 | 06.05.1995 | Kurzbahn | 01:05,00 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 25.11.1995 | 25.11.1995 | Kurzbahn | 01:10,61 | Einzel | |||
200 | Schmetterling | Wettkampf 02.07.1995 | 02.07.1995 | Langbahn | 03:03,59 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr