Kober, Julia
Jahrgang: 1997, Weiblich, DSV-Id: 169792, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/17 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 14. Offenes Kinderschwimmen 20... | Forchheim | 13.05.2006 | Kurzbahn | 00:32,24 | Einzel | ||
25 | Schmetterling | 15. Offenes Kinderschwimmen 20... | Forchheim | 12.05.2007 | Kurzbahn | 00:21,83 | 6 | Einzel | |
25 | Rücken | Stadtmeisterschaften, Teil 1 | Bamberg | 28.11.2004 | Kurzbahn | 00:31,04 | Einzel | ||
25 | Rücken | 13. Offenes Kinderschwimmen / ... | Forchheim | 17.04.2005 | Kurzbahn | 00:30,54 | Einzel | ||
25 | Brust | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 30.10.2004 | Kurzbahn | 00:39,06 | Einzel | ||
25 | Brust | Stadtmeisterschaften, Teil 2 | Bamberg | 11.12.2004 | Kurzbahn | 00:35,30 | Einzel | ||
25 | Brust | 13. Offenes Kinderschwimmen / ... | Forchheim | 17.04.2005 | Kurzbahn | 00:34,13 | Einzel | ||
25 | Freistil | Zwergerlschwimmen | Haßfurt | 30.10.2004 | Kurzbahn | 00:38,24 | Einzel | ||
25 | Freistil | Stadtmeisterschaften, Teil 1 | Bamberg | 28.11.2004 | Kurzbahn | 00:34,24 | Einzel | ||
25 | Freistil | 13. Offenes Kinderschwimmen / ... | Forchheim | 17.04.2005 | Kurzbahn | 00:39,17 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften 2006 (Tei... | Bamberg | 09.12.2006 | Kurzbahn | 00:56,98 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 6. Bamberg Open | Bamberg | 16.06.2007 | Kurzbahn | 00:48,06 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... | Bamberg | 24.11.2007 | Kurzbahn | 00:47,56 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Kronach | 12.07.2008 | Langbahn | 00:41,90 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... | Bamberg | 29.11.2008 | Kurzbahn | 00:42,69 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 2. Weihnachts-Vierkampf mit ki... | Coburg | 13.12.2008 | Kurzbahn | 00:41,02 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahnmeister... | Bayreuth | 31.01.2009 | Kurzbahn | 00:41,62 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaft 2010 | Bamberg | 20.11.2010 | Kurzbahn | 00:35,88 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Blacky-Cup | Erfurt | 30.10.2010 | Langbahn | 00:36,00 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Hof | 10.07.2010 | Langbahn | 00:37,15 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Internationales Bayreuther Frü... | Bayreuth | 16.04.2010 | Langbahn | 00:37,28 | 14 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Dresdner Frühjahrspreis 2010 | Dresden | 13.03.2010 | Langbahn | 00:38,03 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahn 2010 | Bayreuth | 06.03.2010 | Kurzbahn | 00:38,28 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Dresdner Frühjahrspreis | Dresden | 26.03.2011 | Langbahn | 00:36,81 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 20. Nationales Nachwuchsschwim... | Erfurt | 10.04.2011 | Langbahn | 00:35,59 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Bayreuth | 09.07.2011 | Langbahn | 00:35,18 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 15. Int. Bayreuther Schwimmfes... | Bayreuth | 08.10.2011 | Kurzbahn | 00:34,23 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | DMS Bezirksliga Oberfranken 20... | Münchberg | 22.01.2012 | Kurzbahn | 00:34,03 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahnmeister... | Bayreuth | 03.03.2012 | Kurzbahn | 00:33,65 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 3. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 10.03.2012 | Langbahn | 00:33,18 | 3 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr