Krauß, Matthias
Jahrgang: 1989, Männlich, DSV-Id: 75952, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/9 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 11. Coburger Wasserfloh | Coburg | 27.02.2000 | Kurzbahn | 00:48,41 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 12. Coburger Wasserfloh | Coburg | 28.01.2001 | Kurzbahn | 00:41,93 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 9. Mönchshofschwimmfest | Kulmbach | 06.05.2001 | Kurzbahn | 00:40,30 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Bayreuth | 23.03.2003 | Kurzbahn | 00:32,97 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Bayreuth | 06.07.2003 | Kurzbahn | 00:33,04 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 4. Kurfürstenpokal | Amberg | 24.05.2003 | Langbahn | 00:32,40 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 11. Mönchshofschwimmen | Kulmbach | 12.07.2003 | Langbahn | 00:32,76 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Bayerische Jahrgangsmeistersch... | Waldkraiburg | 25.07.2003 | Langbahn | 00:33,20 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften, Teil II | Bamberg | 13.12.2003 | Kurzbahn | 00:32,20 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Bayreuth | 03.07.2004 | Kurzbahn | 00:32,28 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Ratisbona-Cup | Regensburg | 01.05.2004 | Langbahn | 00:32,25 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften, Teil 2 | Bamberg | 11.12.2004 | Kurzbahn | 00:33,36 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Wettkampf 06.12.1998 | 06.12.1998 | Kurzbahn | 00:55,23 | Einzel | |||
50 | Rücken | 9. Mönchshofschwimmfest | Kulmbach | 06.05.2001 | Kurzbahn | 00:39,19 | Einzel | ||
50 | Rücken | Stadtmeisterschaften, Teil II | Bamberg | 07.12.2002 | Kurzbahn | 00:35,94 | Einzel | ||
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Bayreuth | 23.03.2003 | Kurzbahn | 00:34,68 | Einzel | ||
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Bayreuth | 06.07.2003 | Kurzbahn | 00:36,54 | Einzel | ||
50 | Rücken | 11. Mönchshofschwimmen | Kulmbach | 12.07.2003 | Langbahn | 00:38,03 | Einzel | ||
50 | Rücken | Stadtmeisterschaften, Teil II | Bamberg | 13.12.2003 | Kurzbahn | 00:33,72 | Einzel | ||
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Bayreuth | 03.07.2004 | Kurzbahn | 00:37,02 | Einzel | ||
50 | Rücken | Wettkampf 06.12.1998 | 06.12.1998 | Kurzbahn | 00:52,24 | Einzel | |||
50 | Brust | 9. Mönchshofschwimmfest | Kulmbach | 06.05.2001 | Kurzbahn | 00:48,48 | Einzel | ||
50 | Brust | 11. Mönchshofschwimmen | Kulmbach | 12.07.2003 | Langbahn | 00:41,68 | Einzel | ||
50 | Brust | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Bayreuth | 28.03.2004 | Kurzbahn | 00:36,84 | Einzel | ||
50 | Brust | Wettkampf 06.12.1998 | 06.12.1998 | Kurzbahn | 00:57,41 | Einzel | |||
50 | Freistil | 8. Haßberge-Cup | Zeil am Main | 16.04.2000 | Kurzbahn | 00:37,09 | Einzel | ||
50 | Freistil | 9. Haßberge-Cup | Zeil am Main | 17.03.2001 | Kurzbahn | 00:34,21 | Einzel | ||
50 | Freistil | TB-Einladungsschwimmen | Erlangen | 31.03.2001 | Langbahn | 00:34,64 | Einzel | ||
50 | Freistil | 9. Mönchshofschwimmfest | Kulmbach | 06.05.2001 | Kurzbahn | 00:34,44 | Einzel | ||
50 | Freistil | Stadtmeisterschaften, Teil II | Bamberg | 08.12.2001 | Kurzbahn | 00:34,42 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr