Bender, Matthias
Jahrgang: 1979, Männlich, DSV-Id: 127158, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/5 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Freistil | Wettkampf 26.09.1993 | 26.09.1993 | Kurzbahn | 00:29,60 | Einzel | |||
50 | Freistil | Wettkampf 26.09.1993 | 26.09.1993 | Kurzbahn | 00:30,50 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften, Teil II | Bamberg | 08.12.2001 | Kurzbahn | 01:16,85 | Einzel | ||
100 | Schmetterling | Wettkampf 12.07.1997 | 12.07.1997 | Langbahn | 01:16,98 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 06.12.1997 | 06.12.1997 | Kurzbahn | 01:16,62 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 02.03.1996 | 02.03.1996 | Kurzbahn | 01:15,93 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 14.07.1996 | 14.07.1996 | Langbahn | 01:18,80 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 13.10.1996 | 13.10.1996 | Kurzbahn | 01:17,03 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 08.12.1996 | 08.12.1996 | Kurzbahn | 01:14,41 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 04.03.1995 | 04.03.1995 | Kurzbahn | 01:21,36 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 02.07.1995 | 02.07.1995 | Langbahn | 01:21,46 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 27.11.1994 | 27.11.1994 | Kurzbahn | 01:17,30 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 21.03.1993 | 21.03.1993 | Kurzbahn | 01:30,10 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf | 30.12.1899 | Kurzbahn | 01:47,60 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 13.03.1994 | 13.03.1994 | Kurzbahn | 01:17,50 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 08.05.1994 | 08.05.1994 | Kurzbahn | 01:16,30 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 15.10.1994 | 15.10.1994 | Kurzbahn | 01:18,20 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 27.11.1994 | 27.11.1994 | Kurzbahn | 01:17,70 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 21.03.1993 | 21.03.1993 | Kurzbahn | 01:21,10 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 02.05.1993 | 02.05.1993 | Kurzbahn | 01:18,89 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 04.07.1993 | 04.07.1993 | Langbahn | 01:22,50 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 26.09.1993 | 26.09.1993 | Kurzbahn | 01:19,00 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 07.11.1993 | 07.11.1993 | Kurzbahn | 01:17,20 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 15.03.1992 | 15.03.1992 | Kurzbahn | 01:28,50 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 04.07.1992 | 04.07.1992 | Langbahn | 01:30,00 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 11.07.1992 | 11.07.1992 | Langbahn | 01:28,20 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 18.11.1992 | 18.11.1992 | Kurzbahn | 01:21,00 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf | 30.12.1899 | Kurzbahn | 01:25,50 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 14.07.1996 | 14.07.1996 | Langbahn | 01:26,50 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 08.12.1996 | 08.12.1996 | Kurzbahn | 01:21,20 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr