Laumayer, Matthias
Jahrgang: 1981, Männlich, DSV-Id: 114278, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/13 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | DMS Landesliga/Bayernliga Vorr... | Bad Windsheim | 15.10.2005 | Kurzbahn | 00:30,03 | Einzel | ||
50 | Rücken | DMS Bayernliga Endrunde | Nürnberg | 12.11.2005 | Kurzbahn | 00:29,63 | Einzel | ||
50 | Rücken | DMS Bayernliga 1. Durchgang He... | Erlangen | 29.10.2006 | Kurzbahn | 00:29,14 | Einzel | ||
50 | Rücken | DMS Abstiegskampf Bayernliga H... | Bayreuth | 11.11.2006 | Kurzbahn | 00:28,71 | Einzel | ||
50 | Rücken | Deutsche Meisterschaften "Mast... | Regensburg | 29.06.2007 | Langbahn | 00:29,97 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | DMS Bayernliga Abstiegskampf ... | Bayreuth | 17.11.2007 | Kurzbahn | 00:29,29 | Einzel | ||
50 | Rücken | Wettkampf 24.04.1999 | 24.04.1999 | Langbahn | 00:29,49 | Einzel | |||
50 | Rücken | Wettkampf 29.05.1999 | 29.05.1999 | Langbahn | 00:29,74 | Einzel | |||
50 | Rücken | Wettkampf 18.04.1998 | 18.04.1998 | Kurzbahn | 00:30,69 | Einzel | |||
50 | Rücken | Wettkampf 26.09.1993 | 26.09.1993 | Kurzbahn | 00:52,30 | Einzel | |||
50 | Freistil | Wettkampf 18.04.1998 | 18.04.1998 | Kurzbahn | 00:26,70 | Einzel | |||
50 | Freistil | Wettkampf 03.05.1997 | 03.05.1997 | Kurzbahn | 00:26,60 | Einzel | |||
50 | Freistil | Wettkampf 26.09.1993 | 26.09.1993 | Kurzbahn | 00:32,70 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 04.12.1999 | 04.12.1999 | Kurzbahn | 01:07,58 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 24.01.1998 | 24.01.1998 | Kurzbahn | 01:06,49 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 06.12.1998 | 06.12.1998 | Kurzbahn | 01:07,90 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 03.05.1997 | 03.05.1997 | Kurzbahn | 01:07,77 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 12.07.1997 | 12.07.1997 | Langbahn | 01:19,70 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 06.12.1997 | 06.12.1997 | Kurzbahn | 01:08,74 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 08.12.1996 | 08.12.1996 | Kurzbahn | 01:08,80 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 02.07.1995 | 02.07.1995 | Langbahn | 01:22,46 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 25.11.1995 | 25.11.1995 | Kurzbahn | 01:12,78 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 20.11.1994 | 20.11.1994 | Kurzbahn | 01:19,30 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 27.11.1994 | 27.11.1994 | Kurzbahn | 01:16,60 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 21.03.1993 | 21.03.1993 | Kurzbahn | 01:34,20 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 26.09.1993 | 26.09.1993 | Kurzbahn | 01:34,80 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 16.10.1993 | 16.10.1993 | Kurzbahn | 01:34,70 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 07.11.1993 | 07.11.1993 | Kurzbahn | 01:28,70 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 12.12.1993 | 12.12.1993 | Kurzbahn | 01:21,40 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf | 30.12.1899 | Kurzbahn | 01:45,30 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr