Leimeister, Julia
Jahrgang: 1981, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Rücken | Wettkampf 16.10.1993 | 16.10.1993 | Kurzbahn | 01:43,10 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 04.07.1993 | 04.07.1993 | Langbahn | 01:43,80 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 21.03.1993 | 21.03.1993 | Kurzbahn | 01:38,40 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 02.03.1996 | 02.03.1996 | Kurzbahn | 01:28,61 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 21.03.1993 | 21.03.1993 | Kurzbahn | 01:38,40 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 14.07.1996 | 14.07.1996 | Langbahn | 01:31,39 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 27.11.1994 | 27.11.1994 | Kurzbahn | 01:38,50 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 03.07.1994 | 03.07.1994 | Langbahn | 01:53,60 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 25.11.1995 | 25.11.1995 | Kurzbahn | 01:36,96 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 06.05.1995 | 06.05.1995 | Kurzbahn | 01:38,00 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 04.07.1993 | 04.07.1993 | Langbahn | 01:29,40 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 04.07.1993 | 04.07.1993 | Langbahn | 01:29,40 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 21.03.1993 | 21.03.1993 | Kurzbahn | 01:32,00 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 27.11.1994 | 27.11.1994 | Kurzbahn | 01:18,70 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 25.11.1995 | 25.11.1995 | Kurzbahn | 01:15,87 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 06.02.1999 | 06.02.1999 | Kurzbahn | 01:13,18 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 02.03.1996 | 02.03.1996 | Kurzbahn | 01:14,07 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 14.07.1996 | 14.07.1996 | Langbahn | 01:16,40 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 06.05.1995 | 06.05.1995 | Kurzbahn | 01:18,80 | Einzel | |||
200 | Rücken | Wettkampf 14.07.1996 | 14.07.1996 | Langbahn | 03:16,98 | Einzel | |||
200 | Rücken | Wettkampf 21.03.1993 | 21.03.1993 | Kurzbahn | 03:24,80 | Einzel | |||
200 | Rücken | Wettkampf 21.03.1993 | 21.03.1993 | Kurzbahn | 03:24,80 | Einzel | |||
200 | Rücken | Wettkampf 02.03.1996 | 02.03.1996 | Kurzbahn | 03:11,64 | Einzel | |||
200 | Brust | Wettkampf 11.11.1995 | 11.11.1995 | Kurzbahn | 03:29,34 | Einzel | |||
200 | Brust | Wettkampf 10.10.1993 | 10.10.1993 | Kurzbahn | 03:55,40 | Einzel | |||
200 | Brust | Wettkampf 10.10.1993 | 10.10.1993 | Kurzbahn | 03:55,40 | Einzel | |||
200 | Brust | Wettkampf 06.05.1995 | 06.05.1995 | Kurzbahn | 03:29,70 | Einzel | |||
200 | Brust | Wettkampf 03.07.1994 | 03.07.1994 | Langbahn | 03:57,40 | Einzel | |||
200 | Brust | Wettkampf 08.05.1994 | 08.05.1994 | Kurzbahn | 03:37,30 | Einzel | |||
200 | Freistil | Wettkampf 02.03.1996 | 02.03.1996 | Kurzbahn | 02:48,33 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr