Lorang, David
Jahrgang: 1994, Männlich, DSV-Id: 0, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | Stadtmeisterschaften, Teil II | Bamberg | 07.12.2002 | Kurzbahn | 01:19,08 | Einzel | ||
50 | Rücken | Zwergerlschwimmen | Zeil am Main | 08.11.2003 | Kurzbahn | 01:04,80 | Einzel | ||
50 | Freistil | Stadtmeisterschaften, Teil I | Bamberg | 17.11.2002 | Kurzbahn | 01:16,36 | Einzel | ||
50 | Freistil | Zwergerlschwimmen | Zeil am Main | 08.11.2003 | Kurzbahn | 01:07,71 | Einzel | ||
50 | Freistil | Stadtmeisterschaften, Teil I | Bamberg | 29.11.2003 | Kurzbahn | 01:10,77 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr