Metzner, Barbara
Jahrgang: 1983, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Schmetterling | Wettkampf 02.05.1993 | 02.05.1993 | Kurzbahn | 01:58,57 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 21.03.1993 | 21.03.1993 | Kurzbahn | 01:50,20 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 06.05.1995 | 06.05.1995 | Kurzbahn | 01:38,20 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 24.10.1993 | 24.10.1993 | Kurzbahn | 01:32,70 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 04.07.1993 | 04.07.1993 | Langbahn | 01:41,00 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 02.05.1993 | 02.05.1993 | Kurzbahn | 01:44,58 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 13.03.1994 | 13.03.1994 | Kurzbahn | 01:38,90 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 12.12.1993 | 12.12.1993 | Kurzbahn | 01:38,80 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 07.11.1993 | 07.11.1993 | Kurzbahn | 01:39,10 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 04.07.1993 | 04.07.1993 | Langbahn | 01:43,60 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 21.03.1993 | 21.03.1993 | Kurzbahn | 01:49,60 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 27.11.1994 | 27.11.1994 | Kurzbahn | 01:35,00 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 19.11.1994 | 19.11.1994 | Kurzbahn | 01:34,60 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 13.03.1994 | 13.03.1994 | Kurzbahn | 01:43,10 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 25.11.1995 | 25.11.1995 | Kurzbahn | 01:30,01 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 03.02.1996 | 03.02.1996 | Kurzbahn | 01:30,49 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 18.03.1995 | 18.03.1995 | Kurzbahn | 01:35,67 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 02.07.1995 | 02.07.1995 | Langbahn | 01:39,74 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 27.10.1995 | 27.10.1995 | Kurzbahn | 01:30,29 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 05.03.1995 | 05.03.1995 | Kurzbahn | 01:35,48 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 25.02.1996 | 25.02.1996 | Kurzbahn | 01:30,63 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 21.03.1993 | 21.03.1993 | Kurzbahn | 01:34,50 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 27.11.1994 | 27.11.1994 | Kurzbahn | 01:18,20 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 04.07.1993 | 04.07.1993 | Langbahn | 01:29,60 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 20.11.1994 | 20.11.1994 | Kurzbahn | 01:20,40 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 24.10.1993 | 24.10.1993 | Kurzbahn | 01:28,40 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 13.03.1994 | 13.03.1994 | Kurzbahn | 01:28,30 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 07.11.1993 | 07.11.1993 | Kurzbahn | 01:25,10 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 25.11.1995 | 25.11.1995 | Kurzbahn | 01:13,80 | Einzel | |||
100 | Lagen | Wettkampf 27.10.1995 | 27.10.1995 | Kurzbahn | 01:24,68 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr