Riemann, Josia
Jahrgang: 2005, Männlich, DSV-Id: 349099, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 5. Schweinfurter JuKi-Schwimmf... | Schweinfurt | 19.01.2014 | Kurzbahn | 00:57,72 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 13. Bamberg Open 2014 | Bamberg | 28.06.2014 | Kurzbahn | 00:51,44 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 6. Schweinfurter Juki-Schwimmf... | Schweinfurt | 25.01.2015 | Kurzbahn | 00:54,98 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | 5. Schweinfurter JuKi-Schwimmf... | Schweinfurt | 19.01.2014 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Brust | 13. Bamberg Open 2014 | Bamberg | 28.06.2014 | Kurzbahn | 01:03,93 | 16 | Einzel | |
50 | Brust | 6. Schweinfurter Juki-Schwimmf... | Schweinfurt | 25.01.2015 | Kurzbahn | 01:03,90 | 11 | Einzel | |
50 | Freistil | 5. Schweinfurter JuKi-Schwimmf... | Schweinfurt | 19.01.2014 | Kurzbahn | 00:50,64 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | 13. Bamberg Open 2014 | Bamberg | 28.06.2014 | Kurzbahn | 00:44,16 | 9 | Einzel | |
50 | Freistil | 6. Schweinfurter Juki-Schwimmf... | Schweinfurt | 25.01.2015 | Kurzbahn | 00:46,33 | 6 | Einzel | |
100 | Rücken | 15. Bamberg Open 2016 | Bamberg | 11.06.2016 | Kurzbahn | 01:51,82 | 7 | Einzel | |
100 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Coburg | 09.07.2016 | Langbahn | 01:47,63 | 6 | Einzel | |
100 | Brust | 15. Bamberg Open 2016 | Bamberg | 11.06.2016 | Kurzbahn | 02:05,15 | 7 | Einzel | |
100 | Freistil | 15. Bamberg Open 2016 | Bamberg | 11.06.2016 | Kurzbahn | 01:34,19 | 6 | Einzel | |
100 | Freistil | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Coburg | 09.07.2016 | Langbahn | 01:33,31 | 8 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr