Schubert, Johanna
Jahrgang: 1990, Weiblich, DSV-Id: 112488, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/13 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 11. Coburger Wasserfloh | Coburg | 27.02.2000 | Kurzbahn | 00:49,21 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | DMS-J Bezirksfinale | Hof | 22.10.2000 | Kurzbahn | 00:47,00 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 12. Coburger Wasserfloh | Coburg | 28.01.2001 | Kurzbahn | 00:45,17 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 9. Mönchshofschwimmfest | Kulmbach | 06.05.2001 | Kurzbahn | 00:40,36 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften, Teil II | Bamberg | 07.12.2002 | Kurzbahn | 00:35,10 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Bayreuth | 06.07.2003 | Kurzbahn | 00:34,76 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 4. Kurfürstenpokal | Amberg | 24.05.2003 | Langbahn | 00:35,07 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 11. Mönchshofschwimmen | Kulmbach | 12.07.2003 | Langbahn | 00:34,36 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Bayerische Jahrgangsmeistersch... | Waldkraiburg | 25.07.2003 | Langbahn | 00:34,12 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften, Teil II | Bamberg | 13.12.2003 | Kurzbahn | 00:33,87 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Frühlingsschwimmen | Nürnberg | 24.01.2004 | Kurzbahn | 00:34,23 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Bayreuth | 28.03.2004 | Kurzbahn | 00:35,48 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Ratisbona-Cup | Regensburg | 01.05.2004 | Langbahn | 00:34,96 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | DMS Landesliga Vorrunde | Forchheim | 16.10.2004 | Kurzbahn | 00:33,82 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften 2005 (Tei... | Bamberg | 10.12.2005 | Kurzbahn | 00:33,75 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Coburg | 01.07.2006 | Langbahn | 00:33,43 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Bayerische Jahrgangsmeistersch... | Aschaffenburg | 21.07.2006 | Langbahn | 00:32,40 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | DMS Landesliga 1. Durchgang Da... | Bayreuth | 28.10.2006 | Kurzbahn | 00:32,58 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | DMS Aufstiegskampf Landesliga ... | Bayreuth | 12.11.2006 | Kurzbahn | 00:31,86 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften 2006 (Tei... | Bamberg | 09.12.2006 | Kurzbahn | 00:31,89 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 19. Internationaler Rhenania-C... | Köln | 20.01.2007 | Langbahn | 00:33,14 | 19 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahnmeister... | Bayreuth | 10.03.2007 | Kurzbahn | 00:32,57 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Dresdner Frühjahrspreis | Dresden | 17.03.2007 | Langbahn | 00:32,85 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | DMS - Landesliga Damen Vorrund... | Dachelhofen | 03.11.2007 | Kurzbahn | 00:33,45 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | DMS Landesliga Aufstiegskampf ... | Nürnberg | 17.11.2007 | Kurzbahn | 00:33,36 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... | Bamberg | 24.11.2007 | Kurzbahn | 00:32,76 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Wettkampf 04.12.1999 | 04.12.1999 | Kurzbahn | 00:58,63 | Einzel | |||
50 | Rücken | 9. Mönchshofschwimmfest | Kulmbach | 06.05.2001 | Kurzbahn | 00:41,33 | Einzel | ||
50 | Rücken | Stadtmeisterschaften, Teil II | Bamberg | 07.12.2002 | Kurzbahn | 00:38,64 | Einzel | ||
50 | Rücken | 11. Mönchshofschwimmen | Kulmbach | 12.07.2003 | Langbahn | 00:39,12 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr