Seuling, Renate
Jahrgang: 1984, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Rücken | Wettkampf 08.12.1996 | 08.12.1996 | Kurzbahn | 01:38,31 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 08.03.1998 | 08.03.1998 | Kurzbahn | 01:33,90 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 02.07.1995 | 02.07.1995 | Langbahn | 02:13,77 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 06.07.1997 | 06.07.1997 | Kurzbahn | 01:39,74 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 06.05.1995 | 06.05.1995 | Kurzbahn | 02:02,00 | Einzel | |||
100 | Rücken | Wettkampf 06.12.1997 | 06.12.1997 | Kurzbahn | 01:30,62 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 14.07.1996 | 14.07.1996 | Langbahn | 01:59,51 | Einzel | |||
100 | Brust | Wettkampf 02.07.1995 | 02.07.1995 | Langbahn | 02:07,88 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 08.12.1996 | 08.12.1996 | Kurzbahn | 01:30,81 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 14.07.1996 | 14.07.1996 | Langbahn | 01:32,46 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 06.05.1995 | 06.05.1995 | Kurzbahn | 01:48,70 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 03.03.1996 | 03.03.1996 | Kurzbahn | 01:38,97 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 06.12.1997 | 06.12.1997 | Kurzbahn | 01:18,50 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 02.07.1995 | 02.07.1995 | Langbahn | 01:43,93 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 06.07.1997 | 06.07.1997 | Kurzbahn | 01:22,59 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 02.02.1997 | 02.02.1997 | Kurzbahn | 01:24,10 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 25.11.1995 | 25.11.1995 | Kurzbahn | 01:41,68 | Einzel | |||
100 | Freistil | Wettkampf 08.03.1998 | 08.03.1998 | Kurzbahn | 01:17,20 | Einzel | |||
200 | Rücken | Wettkampf 06.07.1997 | 06.07.1997 | Kurzbahn | 03:31,50 | Einzel | |||
200 | Brust | Wettkampf 16.11.1997 | 16.11.1997 | Kurzbahn | 03:56,90 | Einzel | |||
200 | Brust | Wettkampf 14.07.1996 | 14.07.1996 | Langbahn | 04:12,26 | Einzel | |||
200 | Freistil | Wettkampf 08.12.1996 | 08.12.1996 | Kurzbahn | 03:14,41 | Einzel | |||
200 | Freistil | Wettkampf 25.11.1995 | 25.11.1995 | Kurzbahn | 03:54,98 | Einzel | |||
200 | Freistil | Wettkampf 14.07.1996 | 14.07.1996 | Langbahn | 03:24,32 | Einzel | |||
200 | Freistil | Wettkampf 03.03.1996 | 03.03.1996 | Kurzbahn | 03:39,36 | Einzel | |||
200 | Freistil | Wettkampf 06.12.1997 | 06.12.1997 | Kurzbahn | 02:59,87 | Einzel | |||
200 | Freistil | Wettkampf 06.07.1997 | 06.07.1997 | Kurzbahn | 03:03,97 | Einzel | |||
200 | Freistil | Wettkampf 02.02.1997 | 02.02.1997 | Kurzbahn | 03:12,34 | Einzel | |||
200 | Freistil | Wettkampf 08.03.1998 | 08.03.1998 | Kurzbahn | 03:01,18 | Einzel | |||
200 | Lagen | Wettkampf 06.12.1997 | 06.12.1997 | Kurzbahn | 03:17,70 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr