Steinbach, Ursula
Jahrgang: 1985, Weiblich, DSV-Id: 114277, Stammverein: WSV
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/6 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Ratisbona-Cup | Regensburg | 29.04.2000 | Kurzbahn | 00:35,10 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 9. Mönchshofschwimmfest | Kulmbach | 06.05.2001 | Kurzbahn | 00:34,84 | Einzel | ||
50 | Rücken | Ratisbona-Cup | Regensburg | 29.04.2000 | Kurzbahn | 00:37,67 | Einzel | ||
50 | Rücken | 9. Mönchshofschwimmfest | Kulmbach | 06.05.2001 | Kurzbahn | 00:33,54 | Einzel | ||
50 | Rücken | 9. Mönchshofschwimmfest | Kulmbach | 06.05.2001 | Kurzbahn | 00:33,46 | Einzel | ||
50 | Brust | 9. Mönchshofschwimmfest | Kulmbach | 06.05.2001 | Kurzbahn | 00:40,93 | Einzel | ||
50 | Brust | Wettkampf 24.04.1999 | 24.04.1999 | Langbahn | 00:40,16 | Einzel | |||
50 | Freistil | 9. Haßberge-Cup | Zeil am Main | 17.03.2001 | Kurzbahn | 00:30,57 | Einzel | ||
50 | Freistil | 9. Mönchshofschwimmfest | Kulmbach | 06.05.2001 | Kurzbahn | 00:30,93 | Einzel | ||
50 | Freistil | Stadtmeisterschaften, Teil II | Bamberg | 08.12.2001 | Kurzbahn | 00:31,06 | Einzel | ||
50 | Freistil | Wettkampf 11.12.1999 | 11.12.1999 | Langbahn | 00:32,58 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Bayreuth | 26.03.2000 | Kurzbahn | 01:18,43 | Einzel | ||
100 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Bayreuth | 02.07.2000 | Kurzbahn | 01:25,18 | Einzel | ||
100 | Schmetterling | Ratisbona-Cup | Regensburg | 29.04.2000 | Kurzbahn | 01:23,07 | Einzel | ||
100 | Schmetterling | DMS-J Landesfinale | Nürnberg | 11.11.2000 | Kurzbahn | 01:20,37 | Einzel | ||
100 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften, Teil II | Bamberg | 09.12.2000 | Kurzbahn | 01:17,50 | Einzel | ||
100 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Bayreuth | 11.03.2001 | Kurzbahn | 01:16,94 | Einzel | ||
100 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Bayreuth | 08.07.2001 | Kurzbahn | 01:17,87 | Einzel | ||
100 | Schmetterling | 9. Haßberge-Cup | Zeil am Main | 17.03.2001 | Kurzbahn | 01:19,85 | Einzel | ||
100 | Schmetterling | 25. Jahrgangs- und Pokalschwim... | Coburg | 23.06.2001 | Langbahn | 01:23,93 | Einzel | ||
100 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften, Teil II | Bamberg | 08.12.2001 | Kurzbahn | 01:18,14 | Einzel | ||
100 | Schmetterling | DMS Landesliga Vorrunde | Tirschenreuth | 02.02.2002 | Kurzbahn | 01:19,59 | Einzel | ||
100 | Schmetterling | DMS Landesliga Endrunde | Weiden | 16.02.2002 | Kurzbahn | 01:18,87 | Einzel | ||
100 | Schmetterling | Wettkampf 23.01.1999 | 23.01.1999 | Kurzbahn | 01:21,63 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 28.02.1999 | 28.02.1999 | Kurzbahn | 01:41,68 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 08.05.1999 | 08.05.1999 | Kurzbahn | 01:21,43 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 04.07.1999 | 04.07.1999 | Langbahn | 01:20,66 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 06.12.1999 | 06.12.1999 | Kurzbahn | 01:18,24 | Einzel | |||
100 | Schmetterling | Wettkampf 11.12.1999 | 11.12.1999 | Langbahn | 01:20,97 | Einzel | |||
100 | Rücken | DMS Landesliga Vorrunde | Zeil am Main | 29.01.2000 | Kurzbahn | 01:14,75 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr