Reimann, Luis
Jahrgang: 2005, Männlich, DSV-Id: 342436, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/3 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Brust | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... | Bamberg | 09.12.2012 | Kurzbahn | 00:34,68 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... | Bamberg | 09.12.2012 | Kurzbahn | 00:34,61 | 5 | Einzel | |
25 | Freistil | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... | Bamberg | 08.12.2012 | Kurzbahn | 00:35,33 | 4 | Einzel | |
25 | Freistil | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... | Bamberg | 08.12.2012 | Kurzbahn | 00:33,11 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 9. Internationales Frühjahrmee... | Bayreuth | 11.03.2018 | Langbahn | 00:53,35 | 42 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Erlanger Sparkassen-Cup 2018 | Erlangen | 13.05.2018 | Langbahn | 00:56,73 | 28 | Einzel | |
50 | Schmetterling | CabrioSol Cup | Pegnitz | 06.10.2018 | Kurzbahn | 00:53,72 | 14 | Einzel | |
50 | Rücken | 9. Internationales Frühjahrmee... | Bayreuth | 11.03.2018 | Langbahn | 00:47,46 | 42 | Einzel | |
50 | Rücken | Erlanger Sparkassen-Cup 2018 | Erlangen | 13.05.2018 | Langbahn | 00:46,58 | 23 | Einzel | |
50 | Rücken | 8. Internationales Frühjahrmee... | Bayreuth | 19.03.2017 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Kulmbach | 07.07.2018 | Langbahn | 00:47,80 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... | Schweinfurt | 23.01.2016 | Kurzbahn | 00:58,67 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | 13. Bamberg Open 2014 | Bamberg | 28.06.2014 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Stadtmeisterschaften 2013 | Bamberg | 29.09.2013 | Kurzbahn | 01:10,92 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 12. Bamberg Open 2013 | Bamberg | 22.06.2013 | Kurzbahn | 01:07,28 | 12 | Einzel | |
50 | Brust | 21. Internationales Bayreuther... | Bayreuth | 04.11.2017 | Kurzbahn | 00:53,68 | 82 | Einzel | |
50 | Brust | Stadtmeisterschaften 2013 | Bamberg | 28.09.2013 | Kurzbahn | 01:04,08 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 8. Internationales Frühjahrmee... | Bayreuth | 18.03.2017 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | 13. Bamberg Open 2014 | Bamberg | 28.06.2014 | Kurzbahn | 01:01,23 | 14 | Einzel | |
50 | Brust | Bamberger Stadtmeisterschaften... | Bamberg | 12.02.2017 | Kurzbahn | 00:57,40 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | 12. Bamberg Open 2013 | Bamberg | 22.06.2013 | Kurzbahn | 01:05,92 | 14 | Einzel | |
50 | Freistil | 21. Internationales Bayreuther... | Bayreuth | 05.11.2017 | Kurzbahn | 00:43,19 | 95 | Einzel | |
50 | Freistil | Stadtmeisterschaften 2013 | Bamberg | 29.09.2013 | Kurzbahn | 01:07,29 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Erlanger Sparkassen-Cup 2017 | Erlangen | 13.05.2017 | Langbahn | 00:51,51 | 32 | Einzel | |
50 | Freistil | 13. Bamberg Open 2014 | Bamberg | 28.06.2014 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Freistil | 8. Internationales Frühjahrmee... | Bayreuth | 18.03.2017 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... | Schweinfurt | 23.01.2016 | Kurzbahn | 00:53,36 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Bamberger Stadtmeisterschaften... | Bamberg | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:48,64 | 11 | Einzel | |
100 | Rücken | CabrioSol Cup | Pegnitz | 06.10.2018 | Kurzbahn | 01:42,65 | 11 | Einzel | |
100 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Kulmbach | 07.07.2018 | Langbahn | 01:44,16 | 10 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr