Sommer, Paula
Jahrgang: 2005, Weiblich, DSV-Id: 344458, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 5. Schweinfurter JuKi-Schwimmf... | Schweinfurt | 19.01.2014 | Kurzbahn | 01:08,27 | 12 | Einzel | |
50 | Rücken | 13. Bamberg Open 2014 | Bamberg | 28.06.2014 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | 5. Schweinfurter JuKi-Schwimmf... | Schweinfurt | 19.01.2014 | Kurzbahn | 01:02,73 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 13. Bamberg Open 2014 | Bamberg | 28.06.2014 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | 13. Bamberg Open 2014 | Bamberg | 28.06.2014 | Kurzbahn | n.a. | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr