Metzner, Mara
Jahrgang: 2003, Weiblich, DSV-Id: 336713, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/4 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 5. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 15.03.2014 | Langbahn | 01:02,23 | 17 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 13. Bamberg Open 2014 | Bamberg | 28.06.2014 | Kurzbahn | 00:57,86 | 19 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 20. Erlanger Röthelheim-Cup 20... | Erlangen | 06.12.2014 | Langbahn | 00:50,32 | 10 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 7. Internationales Frühjahrmee... | Bayreuth | 12.03.2016 | Langbahn | 00:41,62 | 22 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Coburg | 09.07.2016 | Langbahn | 00:43,34 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Int. Ratisbona-Cup 2016 | Regensburg | 11.12.2016 | Langbahn | 00:40,60 | 20 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Kurzbahn Meiste... | Münchberg | 15.01.2017 | Kurzbahn | 00:39,76 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bamberger Stadtmeisterschaften... | Bamberg | 11.02.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 8. Internationales Frühjahrmee... | Bayreuth | 18.03.2017 | Langbahn | 00:38,44 | 25 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Erlanger Sparkassen-Cup 2017 | Erlangen | 14.05.2017 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 1. Oberfrankenmeeting | Bamberg | 08.07.2017 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Stadtmeisterschaften 2013 | Bamberg | 29.09.2013 | Kurzbahn | 00:58,81 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 13. Bamberg Open 2014 | Bamberg | 28.06.2014 | Kurzbahn | 00:51,51 | 18 | Einzel | |
50 | Rücken | 6. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 08.03.2015 | Langbahn | 00:48,92 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 18. Int. Ratisbona-Cup 2015 po... | Regensburg | 12.12.2015 | Langbahn | 00:43,70 | 19 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn Meiste... | Münchberg | 28.02.2016 | Kurzbahn | 00:44,73 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Int. Ratisbona-Cup 2016 | Regensburg | 10.12.2016 | Langbahn | 00:42,26 | 21 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Kurzbahn Meiste... | Münchberg | 15.01.2017 | Kurzbahn | 00:40,80 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Bamberger Stadtmeisterschaften... | Bamberg | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:40,95 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 8. Internationales Frühjahrmee... | Bayreuth | 19.03.2017 | Langbahn | 00:41,55 | 24 | Einzel | |
50 | Rücken | Erlanger Sparkassen-Cup 2017 | Erlangen | 14.05.2017 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 1. Oberfrankenmeeting | Bamberg | 08.07.2017 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | 4. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 16.03.2013 | Langbahn | 01:02,72 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Stadtmeisterschaften 2013 | Bamberg | 28.09.2013 | Kurzbahn | 00:54,51 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 5. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 15.03.2014 | Langbahn | 00:54,26 | 11 | Einzel | |
50 | Brust | 13. Bamberg Open 2014 | Bamberg | 28.06.2014 | Kurzbahn | 00:51,32 | 14 | Einzel | |
50 | Brust | 20. Erlanger Röthelheim-Cup 20... | Erlangen | 07.12.2014 | Langbahn | 00:52,86 | 10 | Einzel | |
50 | Brust | 6. Internationales Bayreuther ... | Bayreuth | 07.03.2015 | Langbahn | 00:50,38 | 15 | Einzel | |
50 | Brust | Bamberger Stadtmeisterschaften... | Bamberg | 12.02.2017 | Kurzbahn | 00:44,51 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | 1. Oberfrankenmeeting | Bamberg | 08.07.2017 | Langbahn | n.a. | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr