Billington, Graham
Jahrgang: 1979, Männlich, DSV-Id: 337034, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/4 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Bayerische Meisterschaften der... | Bayreuth | 06.03.2016 | Langbahn | 00:28,44 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 48. Deutsche Meisterschaften d... | Gera | 15.04.2016 | Langbahn | 00:28,59 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Bayreuth | 06.07.2013 | Langbahn | 00:29,05 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bayerische Sommer Meisterschaf... | Fürth | 18.07.2015 | Kurzbahn | 00:28,74 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 16th FINA World Masters Champi... | Kazan (RUS) | 30.12.1899 | Langbahn | 00:28,42 | Einzel | ||
50 | Rücken | 46. Deutsche Meisterschaften d... | Hannover | 22.06.2014 | Langbahn | 00:30,17 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Bayerische Meisterschaften der... | Bayreuth | 05.03.2016 | Langbahn | 00:30,62 | Einzel | ||
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Bamberg | 05.07.2014 | Langbahn | 00:30,85 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Bayerische Meisterschaften der... | Aschaffenburg | 12.07.2014 | Langbahn | 00:31,22 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Christi-Himmelfahrts-Schwimmfe... | Aschaffenburg | 09.05.2013 | Langbahn | 00:32,20 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 14th Arena European Masters Ch... | Eindhoven (NL) | 04.09.2013 | Langbahn | 00:30,62 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Bayreuth | 06.07.2013 | Langbahn | 00:30,68 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Bayerische Sommer Meisterschaf... | Fürth | 18.07.2015 | Kurzbahn | 00:31,60 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 47. Deutsche Meisterschaften d... | Regensburg | 07.06.2015 | Langbahn | 00:30,42 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 45. Deutsche Meisterschaften d... | Sindelfingen | 16.06.2013 | Langbahn | 00:30,65 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 48. Deutsche Meisterschaften d... | Gera | 17.04.2016 | Langbahn | 00:30,59 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 16th FINA World Masters Champi... | Kazan (RUS) | 30.12.1899 | Langbahn | 00:30,41 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | DMS Masters - Landesentscheid ... | München | 17.10.2015 | Kurzbahn | 00:30,91 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | European Masters Championships | London (GB) | 30.12.1899 | Langbahn | 00:30,89 | 21 | Einzel | |
50 | Rücken | 6. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Freiburg | 28.11.2015 | Kurzbahn | 00:28,63 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Bayreuth | 06.07.2013 | Langbahn | 00:36,33 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Bayerische Meisterschaften der... | Bayreuth | 05.03.2016 | Langbahn | 00:35,08 | Einzel | ||
50 | Freistil | 46. Deutsche Meisterschaften d... | Hannover | 21.06.2014 | Langbahn | 00:25,86 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | 16th FINA World Masters Champi... | Kazan (RUS) | 30.12.1899 | Langbahn | 00:25,85 | 17 | Einzel | |
50 | Freistil | 6. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Freiburg | 28.11.2015 | Kurzbahn | 00:24,34 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Bamberg | 05.07.2014 | Langbahn | 00:26,22 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | DMS 2016 - 2. Bundesliga Süd | Bamberg | 06.02.2016 | Kurzbahn | 00:24,70 | 11 | Einzel | |
50 | Freistil | Bayerische Kurzbahnmeisterscha... | Bayreuth | 23.10.2015 | Kurzbahn | 00:24,84 | 21 | Einzel | |
50 | Freistil | Bayerische Meisterschaften der... | Aschaffenburg | 13.07.2014 | Langbahn | 00:26,63 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 47. Deutsche Meisterschaften d... | Regensburg | 06.06.2015 | Langbahn | 00:25,67 | 4 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr