Mursak, Bostjan
Jahrgang: 1972, Männlich, DSV-Id: 145315, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Brust | 23. Deutscher Mannschaftswettb... | Passau | 21.10.2018 | Kurzbahn | 00:33,53 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 30. Dompfaff Pokal des SC Wass... | Fulda | 14.10.2018 | Kurzbahn | 00:33,29 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | DMS Masters Vorkampf 2014 | München | 11.10.2014 | Kurzbahn | 00:33,22 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 8. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Bremen | 03.12.2017 | Kurzbahn | 00:32,17 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | DMS-Masters - Bayernentscheid | Dachau | 22.10.2017 | Kurzbahn | 00:32,57 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 1. Oberfrankenmeeting | Bamberg | 08.07.2017 | Langbahn | 00:32,86 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | 23. Deutscher Mannschaftswettb... | Passau | 21.10.2018 | Kurzbahn | 01:12,78 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | 30. Dompfaff Pokal des SC Wass... | Fulda | 13.10.2018 | Kurzbahn | 01:12,28 | 5 | Einzel | Details |
100 | Brust | 17. Bamberg Open 2018 | Bamberg | 16.06.2018 | Kurzbahn | 01:12,23 | 4 | Einzel | |
100 | Brust | DMS 2. Bundesliga -Süd- 2018 | Wiesbaden | 03.02.2018 | Kurzbahn | 01:10,08 | 12 | Einzel | |
100 | Brust | 8. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Bremen | 02.12.2017 | Kurzbahn | 01:10,56 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | DMS-Masters - Bayernentscheid | Dachau | 22.10.2017 | Kurzbahn | 01:11,04 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | 16. Bamberg Open 2017 | Bamberg | 24.06.2017 | Kurzbahn | 01:10,83 | 4 | Einzel | |
100 | Brust | Deutscher Mannschaftswettbewer... | Bayreuth | 04.02.2017 | Kurzbahn | 01:11,95 | 4 | Einzel | |
100 | Brust | DMS Landesliga 2014 | Nürnberg | 01.02.2014 | Kurzbahn | 01:11,87 | 4 | Einzel | |
100 | Brust | DMS Masters Vorkampf 2014 | München | 11.10.2014 | Kurzbahn | 01:13,00 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | DMS 2. Bundesliga Süd 2015 | Gelnhausen | 07.02.2015 | Kurzbahn | 01:09,60 | 10 | Einzel | |
100 | Brust | 14. Bamberg Open 2015 | Bamberg | 13.06.2015 | Kurzbahn | 01:10,47 | 6 | Einzel | |
100 | Brust | DMS Masters - Landesentscheid ... | München | 17.10.2015 | Kurzbahn | 01:12,77 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | DMS 2016 Landesliga | Nürnberg | 06.02.2016 | Kurzbahn | 01:09,41 | 2 | Einzel | |
100 | Brust | 15. Bamberg Open 2016 | Bamberg | 11.06.2016 | Kurzbahn | 01:09,57 | 2 | Einzel | |
100 | Lagen | DMS Masters - Landesentscheid ... | München | 17.10.2015 | Kurzbahn | 01:09,20 | 4 | Einzel | |
200 | Brust | DMS Masters - Landesentscheid ... | München | 17.10.2015 | Kurzbahn | 02:54,97 | 4 | Einzel | |
200 | Brust | 1. Oberfrankenmeeting | Bamberg | 08.07.2017 | Langbahn | 02:44,91 | 1 | Einzel | |
200 | Brust | DMS-Masters - Bayernentscheid | Dachau | 22.10.2017 | Kurzbahn | 02:39,32 | 1 | Einzel | |
200 | Brust | DMS 2. Bundesliga Süd 2015 | Gelnhausen | 07.02.2015 | Kurzbahn | 02:33,32 | 7 | Einzel | |
200 | Brust | DMS 2. Bundesliga -Süd- 2018 | Wiesbaden | 03.02.2018 | Kurzbahn | 02:35,33 | 12 | Einzel | |
200 | Brust | DMS 2016 Landesliga | Nürnberg | 06.02.2016 | Kurzbahn | 02:34,44 | 3 | Einzel | |
200 | Brust | DMS Masters Vorkampf 2014 | München | 11.10.2014 | Kurzbahn | 02:44,28 | 2 | Einzel | |
200 | Brust | Deutscher Mannschaftswettbewer... | Bayreuth | 04.02.2017 | Kurzbahn | 02:39,36 | 5 | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr