Starklauf, Isabella
Jahrgang: 2006, Weiblich, DSV-Id: 350876, Stammverein: WSV
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 6. Schweinfurter Juki-Schwimmf... | Schweinfurt | 25.01.2015 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Rücken | 14. Bamberg Open 2015 | Bamberg | 13.06.2015 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 15. Bamberg Open 2016 | Bamberg | 11.06.2016 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | 13. Bamberg Open 2014 | Bamberg | 28.06.2014 | Kurzbahn | 01:15,48 | 14 | Einzel | |
50 | Brust | 6. Schweinfurter Juki-Schwimmf... | Schweinfurt | 25.01.2015 | Kurzbahn | 01:07,03 | 12 | Einzel | |
50 | Brust | 14. Bamberg Open 2015 | Bamberg | 13.06.2015 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | 15. Bamberg Open 2016 | Bamberg | 11.06.2016 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | 13. Bamberg Open 2014 | Bamberg | 28.06.2014 | Kurzbahn | 01:08,77 | 11 | Einzel | |
50 | Freistil | 6. Schweinfurter Juki-Schwimmf... | Schweinfurt | 25.01.2015 | Kurzbahn | 01:01,35 | 15 | Einzel | |
50 | Freistil | 14. Bamberg Open 2015 | Bamberg | 13.06.2015 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | 15. Bamberg Open 2016 | Bamberg | 11.06.2016 | Kurzbahn | n.a. | Einzel |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr