Veranstaltungsübersicht
Datum | Veranstaltung | Ort | Bahn |
---|---|---|---|
29.09.2018 | 50. Int. KAPUZINER Alkoholfrei... | Kulmbach | Kurzbahn |
07.07.2018 | Oberfränkische Jahrgangsmeiste... | Kulmbach | Langbahn |
03.12.2016 | 4. Kulmbacher Kinder-Schwimm-V... | Kulmbach | Kurzbahn |
05.12.2015 | 3. Kulmbacher Kinder-Schwimm-V... | Kulmbach | Kurzbahn |
28.02.2015 | Oberfränkische Kurzbahn Meiste... | Kulmbach | Kurzbahn |
29.11.2014 | 2. Kulmbacher Kinder-Schwimm-V... | Kulmbach | Kurzbahn |
27.09.2014 | 46. Int. KAPUZINER Alkoholfrei... | Kulmbach | Kurzbahn |
07.12.2013 | 1. Kinder-Schwimm-Vergnügen | Kulmbach | Kurzbahn |
18.07.2009 | Bayerische Meisterschaften Mas... | Kulmbach | Langbahn |
12.07.2003 | 11. Mönchshofschwimmen | Kulmbach | Langbahn |
06.05.2001 | 9. Mönchshofschwimmfest | Kulmbach | Kurzbahn |
01.04.2001 | Oberfränkische Meisterschaften... | Kulmbach | Kurzbahn |
01.04.2001 | DMS-J Bezirksfinale Jugend E | Kulmbach | Kurzbahn |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr