DMS Bezirksliga 2014
DMS Bezirksliga 2014
18.01.2014, Kurzbahn, Hof
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 F | Hirt, Anna | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 02:29,54 | 3 | |
| 3 | 100 B | Hermann, Anna | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 01:27,44 | 2 | |
| 5 | 200 R | Schlereth, Paula | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 02:59,05 | 5 | |
| 7 | 100 S | Kober, Elena | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 01:18,43 | 3 | |
| 9 | 800 F | Scheuermann, Julia-Sophia | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 10:15,63 | 1 | |
| 11 | 200 L | Kober, Elena | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 02:56,54 | 4 | |
| 13 | 50 F | Rupprecht, Sarah | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:30,21 | 3 | |
| 15 | 200 S | Burgis, Lea | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 02:53,30 | 1 | |
| 17 | 400 F | Hirt, Anna | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 05:11,88 | 2 | |
| 19 | 200 B | Hermann, Anna | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 03:09,29 | 3 | |
| 21 | 100 R | Schlereth, Paula | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 01:22,13 | 4 | |
| 23 | 400 L | Scheuermann, Julia-Sophia | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 05:39,28 | 1 | |
| 25 | 100 F | Hirt, Anna | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 01:08,10 | 3 | |
| 27 | 200 F | Rupprecht, Sarah | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 02:31,23 | 3 | |
| 29 | 100 B | Scheuermann, Julia-Sophia | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 01:23,51 | 3 | |
| 31 | 200 R | Hirt, Anna | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 02:49,74 | 3 | |
| 33 | 100 S | Burgis, Lea | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 01:18,32 | 3 | |
| 35 | 800 F | Kober, Elena | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 10:57,24 | 2 | |
| 37 | 200 L | Burgis, Lea | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 02:48,27 | 2 | |
| 39 | 50 F | Rupprecht, Katharina | 1995 | W | SG Bamberg | SVB | 00:31,37 | 7 | |
| 41 | 200 S | Kober, Elena | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 02:55,16 | 1 | |
| 43 | 400 F | Scheuermann, Julia-Sophia | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 04:57,06 | 1 | |
| 45 | 200 B | Burgis, Lea | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 03:11,90 | 4 | |
| 47 | 100 R | Rupprecht, Katharina | 1995 | W | SG Bamberg | SVB | 01:26,78 | 4 | |
| 49 | 400 L | Hermann, Anna | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 06:24,71 | 4 | |
| 51 | 100 F | Rupprecht, Sarah | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 01:05,52 | 2 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr