Stadtmeisterschaften, Teil 2
Stadtmeisterschaften, Teil 2
11.12.2004, Kurzbahn, Bamberg
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 50 B | Brehm, Nicola | 1995 | W | SG Bamberg | WSV | 01:01,94 | ||
19 | 50 B | Ilmberger, Nadjeschda | 1996 | W | SG Bamberg | SVB | 00:55,96 | ||
19 | 50 B | Schmoll, Annika | 1993 | W | SG Bamberg | SVB | 00:48,82 | ||
19 | 50 B | Brehm, Ramona | 1993 | W | SG Bamberg | WSV | 00:50,36 | ||
19 | 50 B | John, Johanna | 1995 | W | SG Bamberg | SVB | 00:58,34 | ||
19 | 50 B | Schmoll, Maria | 1991 | W | SG Bamberg | SVB | 00:37,76 | ||
19 | 50 B | Bruhn, Zarah | 1991 | W | SG Bamberg | WSV | 00:40,32 | ||
19 | 50 B | Knorr, Stefanie | 1991 | W | SG Bamberg | SVB | 00:46,25 | ||
19 | 50 B | Schöps, Andrea | 1994 | W | SG Bamberg | SVB | 00:51,44 | ||
19 | 50 B | Burkard, Nina | 1996 | W | SG Bamberg | SVB | 01:12,36 | ||
19 | 50 B | Krauß, Katrin | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 01:05,38 | ||
19 | 50 B | Schorr, Svenja | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 01:01,62 | ||
19 | 50 B | Eichfelder, Julia | 1990 | W | SG Bamberg | WSV | 00:40,86 | ||
19 | 50 B | Künzel, Laura | 1995 | W | SG Bamberg | SVB | 00:52,42 | ||
19 | 50 B | Schrüfer, Sandra | 1995 | W | SG Bamberg | SVB | 00:54,24 | ||
19 | 50 B | Eichfelder, Mona | 1995 | W | SG Bamberg | WSV | 00:50,24 | ||
19 | 50 B | Lachmann, Monika | 1962 | W | SG Bamberg | SVB | 00:43,17 | ||
19 | 50 B | Starker, Annika | 1994 | W | SG Bamberg | WSV | 01:17,04 | ||
19 | 50 B | Einwag, Luisa | 1996 | W | SG Bamberg | SVB | 01:08,08 | ||
19 | 50 B | Lissok, Sarah | 1994 | W | SG Bamberg | SVB | 01:03,42 | ||
19 | 50 B | Behrens, Heike | 1962 | W | SG Bamberg | SVB | 00:43,04 | ||
19 | 50 B | Stößel, Teresa | 1996 | W | SG Bamberg | WSV | 01:01,51 | ||
19 | 50 B | Fischer, Marlies | 1958 | W | SG Bamberg | SVB | 00:46,87 | ||
19 | 50 B | Monzel, Jennifer | 1985 | W | SG Bamberg | SVB | 00:36,85 | ||
19 | 50 B | Benda, Doris | 1993 | W | SG Bamberg | WSV | 00:53,75 | ||
19 | 50 B | Vollmann, Jana | 1996 | W | SG Bamberg | WSV | 00:55,06 | ||
19 | 50 B | Geheeb, Mirjam | 1993 | W | SG Bamberg | SVB | 00:49,06 | ||
19 | 50 B | Penteker, Stephanie | 1996 | W | SG Bamberg | WSV | 01:12,17 | ||
19 | 50 B | Brändlein, Helena | 1995 | W | SG Bamberg | SVB | 01:05,32 | ||
19 | 50 B | Wittmann, Janina | 1994 | W | SG Bamberg | SVB | 00:53,46 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr