Stadtmeisterschaften, Teil 2
Stadtmeisterschaften, Teil 2
11.12.2004, Kurzbahn, Bamberg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 50 R | Schmoll, Maria | 1991 | W | SG Bamberg | SVB | 00:36,09 | ||
20 | 50 R | Ilmberger, Nadjeschda | 1996 | W | SG Bamberg | SVB | 00:50,91 | ||
20 | 50 R | Schöps, Andrea | 1994 | W | SG Bamberg | SVB | 00:50,28 | ||
20 | 50 R | Benda, Antje | 1996 | W | SG Bamberg | WSV | 01:01,62 | ||
20 | 50 R | John, Johanna | 1995 | W | SG Bamberg | SVB | 01:01,52 | ||
20 | 50 R | Schorr, Svenja | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:53,66 | ||
20 | 50 R | Betz, Saskia | 1994 | W | SG Bamberg | WSV | 01:01,72 | ||
20 | 50 R | Kast, Stephanie | 1991 | W | SG Bamberg | WSV | 00:37,10 | ||
20 | 50 R | Schrüfer, Sandra | 1995 | W | SG Bamberg | SVB | 00:55,73 | ||
20 | 50 R | Brändlein, Helena | 1995 | W | SG Bamberg | SVB | 01:04,75 | ||
20 | 50 R | Krauß, Katrin | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:55,11 | ||
20 | 50 R | Veit, Franziska | 1992 | W | SG Bamberg | WSV | 00:59,06 | ||
20 | 50 R | Brehm, Nicola | 1995 | W | SG Bamberg | WSV | 01:10,64 | ||
20 | 50 R | Künzel, Laura | 1995 | W | SG Bamberg | SVB | 00:46,34 | ||
20 | 50 R | Vollmann, Jana | 1996 | W | SG Bamberg | WSV | 00:46,32 | ||
20 | 50 R | Brehm, Ramona | 1993 | W | SG Bamberg | WSV | 00:45,38 | ||
20 | 50 R | Lachmann, Monika | 1962 | W | SG Bamberg | SVB | 00:37,41 | ||
20 | 50 R | Wittmann, Janina | 1994 | W | SG Bamberg | SVB | 00:55,42 | ||
20 | 50 R | Eichfelder, Julia | 1990 | W | SG Bamberg | WSV | 00:39,42 | ||
20 | 50 R | Lissok, Sarah | 1994 | W | SG Bamberg | SVB | 00:56,17 | ||
20 | 50 R | Wurzenberger, Kim | 1994 | W | SG Bamberg | SVB | 00:45,62 | ||
20 | 50 R | Fischer, Johanna | 1991 | W | SG Bamberg | SVB | 00:38,78 | ||
20 | 50 R | Röder, Julia | 1993 | W | SG Bamberg | SVB | 00:40,97 | ||
20 | 50 R | Geheeb, Mirjam | 1993 | W | SG Bamberg | SVB | 00:48,94 | ||
20 | 50 R | Rupprecht, Katharina | 1995 | W | SG Bamberg | SVB | 00:59,07 | ||
20 | 50 R | Hümmer, Paulina | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:51,61 | ||
20 | 50 R | Schmoll, Annika | 1993 | W | SG Bamberg | SVB | 00:47,84 | ||
20 | 50 R | Hümmer, Susan | 1993 | W | SG Bamberg | SVB | 00:52,41 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr