7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes...
7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfest
23.01.2016, Kurzbahn, Schweinfurt
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 50 R | Böhm, Anna | 2006 | W | SG Bamberg | WSV | 00:58,95 | 5 | |
33 | 50 R | Jafoui, Yasmin | 2007 | W | SG Bamberg | SVB | 01:23,68 | 22 | |
33 | 50 R | Lehner, Heidi | 2007 | W | SG Bamberg | WSV | 01:07,20 | 14 | |
33 | 50 R | Krefft, Josefin | 2007 | W | SG Bamberg | WSV | 00:59,84 | 9 | |
33 | 50 R | Wolter, Eva | 2006 | W | SG Bamberg | WSV | 01:02,19 | 8 | |
33 | 50 R | Hübner, Laura | 2008 | W | SG Bamberg | WSV | 01:20,35 | 3 | |
33 | 50 R | Einwag, Jolinda | 2007 | W | SG Bamberg | WSV | 00:49,52 | 2 | |
33 | 50 R | Stark, Nelly | 2005 | W | SG Bamberg | WSV | 01:05,34 | 7 | |
33 | 50 R | Pock, Larissa | 2007 | W | SG Bamberg | SVB | 00:49,04 | 1 | |
33 | 50 R | Link, Ida | 2005 | W | SG Bamberg | WSV | 00:53,46 | 4 | |
33 | 50 R | Elling, Sophie | 2007 | W | SG Bamberg | WSV | Disq. | ||
33 | 50 R | Pock, Katharina | 2006 | W | SG Bamberg | SVB | 00:45,63 | 1 | |
33 | 50 R | Krcek, Marlene | 2006 | W | SG Bamberg | SVB | 00:57,48 | 3 | |
33 | 50 R | Hübner, Annika | 2007 | W | SG Bamberg | SVB | 00:52,18 | 3 | |
33 | 50 R | Ott, Luisa | 2007 | W | SG Bamberg | SVB | 00:56,40 | 6 | |
33 | 50 R | Loch, Kim | 2006 | W | SG Bamberg | SVB | 00:57,52 | 4 | |
33 | 50 R | Hübschmann, Hanna | 2007 | W | SG Bamberg | WSV | 01:09,60 | 16 | |
33 | 50 R | Bayer, Rommy | 2007 | W | SG Bamberg | WSV | 01:21,24 | 21 | |
33 | 50 R | Bopp, Veronika | 2007 | W | SG Bamberg | SVB | 01:14,24 | 20 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr