Zwergerlschwimmen
Zwergerlschwimmen
30.10.2004, Kurzbahn, Haßfurt
Seite 1/5 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 F | Leroy, Leonie | 1996 | W | SG Bamberg | SVB | 01:07,82 | ||
1 | 50 F | Wagner, Emily | 1996 | W | SG Bamberg | SVB | 00:57,83 | ||
1 | 50 F | Rupprecht, Katharina | 1995 | W | SG Bamberg | SVB | 00:57,64 | ||
1 | 50 F | Burkard, Nina | 1996 | W | SG Bamberg | SVB | 01:03,32 | ||
1 | 50 F | Wagner, Emily | 1996 | W | SG Bamberg | SVB | 01:04,76 | ||
1 | 50 F | Ilmberger, Nadjeschda | 1996 | W | SG Bamberg | SVB | 00:45,54 | ||
1 | 50 F | Stich, Joana | 1996 | W | SG Bamberg | SVB | 01:05,51 | ||
1 | 50 F | Eichfelder, Mona | 1995 | W | SG Bamberg | WSV | 00:49,38 | ||
1 | 50 F | Künzel, Laura | 1995 | W | SG Bamberg | SVB | 00:41,52 | ||
1 | 50 F | Büttner, Vera | 1996 | W | SG Bamberg | WSV | 01:01,95 | ||
1 | 50 F | Vollmann, Jana | 1996 | W | SG Bamberg | WSV | 00:44,02 | ||
1 | 50 F | Zech, Lisa-Marie | 1995 | W | SG Bamberg | SVB | 00:56,90 | ||
1 | 50 F | Benda, Antje | 1996 | W | SG Bamberg | WSV | 00:54,10 | ||
1 | 50 F | Stößel, Teresa | 1996 | W | SG Bamberg | WSV | 01:20,45 | ||
1 | 50 F | Vollmann, Jana | 1996 | W | SG Bamberg | WSV | 00:45,44 | ||
1 | 50 F | Benda, Antje | 1996 | W | SG Bamberg | WSV | 00:53,13 | ||
2 | 50 R | Vollmann, Jana | 1996 | W | SG Bamberg | WSV | 00:48,84 | ||
2 | 50 R | Benda, Antje | 1996 | W | SG Bamberg | WSV | 01:04,41 | ||
2 | 50 R | Wagner, Emily | 1996 | W | SG Bamberg | SVB | 01:01,41 | ||
2 | 50 R | Ilmberger, Nadjeschda | 1996 | W | SG Bamberg | SVB | 00:48,84 | ||
2 | 50 R | Stich, Joana | 1996 | W | SG Bamberg | SVB | 01:04,02 | ||
2 | 50 R | Zech, Lisa-Marie | 1995 | W | SG Bamberg | SVB | 01:07,90 | ||
3 | 100 B | Hümmer, Susan | 1993 | W | SG Bamberg | SVB | 01:55,39 | ||
3 | 100 B | Siegert, Sandra | 1994 | W | SG Bamberg | WSV | 02:13,04 | ||
3 | 100 B | Benda, Doris | 1993 | W | SG Bamberg | WSV | 01:59,80 | ||
3 | 100 B | Stelzer, Laura | 1994 | W | SG Bamberg | WSV | 01:49,99 | ||
3 | 100 B | Eichfelder, Mona | 1995 | W | SG Bamberg | WSV | 01:56,10 | ||
3 | 100 B | Benda, Marion | 1994 | W | SG Bamberg | WSV | 01:59,39 | ||
4 | 100 F | Hümmer, Susan | 1993 | W | SG Bamberg | SVB | 01:36,92 | ||
4 | 100 F | Siegert, Sandra | 1994 | W | SG Bamberg | WSV | 02:04,24 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr