Zwergerlschwimmen
Zwergerlschwimmen
11.11.2017, Kurzbahn, Haßfurt
Seite 1/6 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 R | Maul, Romy-Sophie | 2010 | W | SG Bamberg | SVB | 00:34,02 | 12 | |
1 | 25 R | Starklauf, Marie | 2010 | W | SG Bamberg | SVB | 00:33,00 | 11 | |
1 | 25 R | Klauser, Melissa | 2010 | W | SG Bamberg | SVB | 00:27,67 | 9 | |
1 | 25 R | Dietz, Katharina Esther | 2010 | W | SG Bamberg | SVB | 00:46,09 | 18 | |
1 | 25 R | Forster, Julia | 2011 | W | SG Bamberg | SVB | 00:35,82 | 2 | |
1 | 25 R | Zimmermann, Sina | 2010 | W | SG Bamberg | SVB | 00:27,45 | 8 | |
1 | 25 R | Meier Rojas, Sofia | 2011 | W | SG Bamberg | SVB | 00:32,51 | 1 | |
1 | 25 R | Kohlmann, Amrei | 2010 | W | SG Bamberg | SVB | 00:35,86 | 14 | |
1 | 25 R | Barth, Lisa | 2010 | W | SG Bamberg | SVB | 00:23,26 | 1 | |
1 | 25 R | Schwarzl, Lorena | 2010 | W | SG Bamberg | SVB | 00:43,50 | 16 | |
1 | 25 R | Ehrlich, Clara | 2010 | W | SG Bamberg | SVB | 00:25,11 | 5 | |
2 | 25 R | Fluhrer, Vincent | 2010 | M | SG Bamberg | SVB | 00:27,42 | 2 | |
2 | 25 R | Knoblach, Felix | 2010 | M | SG Bamberg | SVB | 00:32,62 | 4 | |
2 | 25 R | Konietzko, Vincent | 2010 | M | SG Bamberg | SVB | 00:45,96 | 7 | |
2 | 25 R | Wagner, Jonathan | 2010 | M | SG Bamberg | SVB | 00:31,55 | 3 | |
3 | 25 B | Ehrlich, Clara | 2010 | W | SG Bamberg | SVB | 00:35,06 | 14 | |
3 | 25 B | Maul, Romy-Sophie | 2010 | W | SG Bamberg | SVB | 00:34,99 | 13 | |
3 | 25 B | Starklauf, Marie | 2010 | W | SG Bamberg | SVB | 00:26,32 | 3 | |
3 | 25 B | Klauser, Melissa | 2010 | W | SG Bamberg | SVB | 00:34,25 | 11 | |
3 | 25 B | Dietz, Katharina Esther | 2010 | W | SG Bamberg | SVB | 00:42,14 | 18 | |
3 | 25 B | Forster, Julia | 2011 | W | SG Bamberg | SVB | 00:30,53 | 2 | |
3 | 25 B | Zimmermann, Sina | 2010 | W | SG Bamberg | SVB | 00:29,53 | 6 | |
3 | 25 B | Meier Rojas, Sofia | 2011 | W | SG Bamberg | SVB | 00:43,44 | 3 | |
3 | 25 B | Kohlmann, Amrei | 2010 | W | SG Bamberg | SVB | 00:34,35 | 12 | |
3 | 25 B | Barth, Lisa | 2010 | W | SG Bamberg | SVB | 00:25,50 | 1 | |
3 | 25 B | Schwarzl, Lorena | 2010 | W | SG Bamberg | SVB | 00:40,44 | 17 | |
4 | 25 B | Wagner, Jonathan | 2010 | M | SG Bamberg | SVB | 00:38,96 | 5 | |
4 | 25 B | Fluhrer, Vincent | 2010 | M | SG Bamberg | SVB | 00:30,50 | 1 | |
4 | 25 B | Knoblach, Felix | 2010 | M | SG Bamberg | SVB | 00:32,14 | 3 | |
4 | 25 B | Konietzko, Vincent | 2010 | M | SG Bamberg | SVB | 00:42,09 | 6 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr