DMS - Bezirksliga Damen u. Her...
DMS - Bezirksliga Damen u. Herren 2007
10.11.2007, Kurzbahn, Bamberg
Seite 1/4 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 S | Eichfelder, Mona | 1995 | W | SG Bamberg | WSV | 03:12,48 | 6 | |
1 | 200 S | Arlt, Lisa | 1989 | W | SG Bamberg | WSV | 03:09,02 | 4 | |
2 | 100 S | Benda, Doris | 1993 | W | SG Bamberg | WSV | 01:27,48 | 7 | |
2 | 100 S | Arlt, Lisa | 1989 | W | SG Bamberg | WSV | 01:24,14 | 3 | |
3 | 50 S | Arlt, Lisa | 1989 | W | SG Bamberg | WSV | 00:36,48 | 5 | |
3 | 50 S | Eichfelder, Mona | 1995 | W | SG Bamberg | WSV | 00:36,82 | 8 | |
4 | 200 F | Benda, Doris | 1993 | W | SG Bamberg | WSV | 02:49,51 | 12 | |
4 | 200 F | Benda, Marion | 1994 | W | SG Bamberg | WSV | 02:47,07 | 8 | |
5 | 100 R | Benda, Doris | 1993 | W | SG Bamberg | WSV | 01:27,39 | 9 | |
5 | 100 R | Schorr, Svenja | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 01:34,76 | 11 | |
6 | 400 F | Benda, Marion | 1994 | W | SG Bamberg | WSV | 06:05,57 | 10 | |
6 | 400 F | Krauß, Katrin | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 05:59,57 | 9 | |
7 | 100 F | Schmoll, Annika | 1993 | W | SG Bamberg | SVB | 01:15,95 | 12 | |
7 | 100 F | Benda, Marion | 1994 | W | SG Bamberg | WSV | 01:15,76 | 10 | |
8 | 50 F | Benda, Marion | 1994 | W | SG Bamberg | WSV | 00:33,95 | 11 | |
8 | 50 F | Schmoll, Annika | 1993 | W | SG Bamberg | SVB | 00:33,26 | 10 | |
9 | 400 L | Endres, Leo | 1993 | M | SG Bamberg | SVB | 05:26,73 | 2 | |
9 | 400 L | Bott, Wulf | 1996 | M | SG Bamberg | SVB | 06:47,70 | 12 | |
9 | 400 L | Spörlein, Gregor | 1995 | M | SG Bamberg | SVB | 05:51,36 | 6 | |
9 | 400 L | Wich-Glasen, Nils | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 05:12,54 | 1 | |
10 | 200 S | Schorr, Oliver | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 02:57,76 | 7 | |
10 | 200 S | Burgis, Kai | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 02:58,42 | 8 | |
10 | 200 S | Dörfler, Philipp | 1996 | M | SG Bamberg | SVB | 03:46,86 | 12 | |
10 | 200 S | Bott, Wulf | 1996 | M | SG Bamberg | SVB | 03:44,10 | 10 | |
11 | 100 B | Bott, Wulf | 1996 | M | SG Bamberg | SVB | 01:36,54 | 11 | |
11 | 100 B | Endres, Wolfgang | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 01:39,10 | 12 | |
11 | 100 B | Wich-Glasen, Nils | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 01:11,29 | 2 | |
11 | 100 B | Endres, Leo | 1993 | M | SG Bamberg | SVB | 01:12,20 | 3 | |
12 | 50 B | Bott, Wulf | 1996 | M | SG Bamberg | SVB | 00:44,16 | 11 | |
12 | 50 B | Wich-Glasen, Nils | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 00:32,57 | 3 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr