4. Frühjahrs Sprinter Meeting
4. Frühjahrs Sprinter Meeting
03.02.2007, Kurzbahn, Forchheim
Seite 1/4 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 L | Krauß, Katrin | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 01:36,04 | 2 | |
1 | 100 L | Stößel, Teresa | 1996 | W | SG Bamberg | WSV | 01:49,03 | 12 | |
1 | 100 L | Benda, Doris | 1993 | W | SG Bamberg | WSV | 01:29,07 | 11 | |
1 | 100 L | Schorr, Svenja | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 01:34,47 | 1 | |
1 | 100 L | Brändlein, Helena | 1995 | W | SG Bamberg | SVB | 01:43,17 | 16 | |
1 | 100 L | Vollmann, Jana | 1996 | W | SG Bamberg | WSV | 01:35,94 | 1 | |
1 | 100 L | Rupprecht, Katharina | 1995 | W | SG Bamberg | SVB | 01:37,97 | 12 | |
1 | 100 L | Benda, Marion | 1994 | W | SG Bamberg | WSV | 01:33,94 | 12 | |
1 | 100 L | Ilmberger, Nadjeschda | 1996 | W | SG Bamberg | SVB | 01:37,17 | 3 | |
1 | 100 L | Eichfelder, Mona | 1995 | W | SG Bamberg | WSV | 01:28,41 | 1 | |
1 | 100 L | Schöps, Andrea | 1994 | W | SG Bamberg | SVB | 01:28,63 | 7 | |
1 | 100 L | John, Johanna | 1995 | W | SG Bamberg | SVB | 01:34,94 | 8 | |
2 | 50 B | John, Johanna | 1995 | W | SG Bamberg | SVB | 00:45,91 | 6 | |
2 | 50 B | Einwag, Luisa | 1996 | W | SG Bamberg | SVB | 00:58,28 | 20 | |
2 | 50 B | Krauß, Katrin | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:51,05 | 9 | |
2 | 50 B | Stößel, Teresa | 1996 | W | SG Bamberg | WSV | 00:51,36 | 9 | |
2 | 50 B | Benda, Doris | 1993 | W | SG Bamberg | WSV | 00:46,13 | 12 | |
2 | 50 B | Schorr, Svenja | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:50,53 | 8 | |
2 | 50 B | Brändlein, Helena | 1995 | W | SG Bamberg | SVB | 00:55,50 | 17 | |
2 | 50 B | Vollmann, Jana | 1996 | W | SG Bamberg | WSV | 00:50,24 | 4 | |
2 | 50 B | Ilmberger, Nadjeschda | 1996 | W | SG Bamberg | SVB | 00:51,22 | 7 | |
2 | 50 B | Benda, Marion | 1994 | W | SG Bamberg | WSV | 00:44,50 | 8 | |
2 | 50 B | Eichfelder, Mona | 1995 | W | SG Bamberg | WSV | 00:45,28 | 5 | |
2 | 50 B | Schöps, Andrea | 1994 | W | SG Bamberg | SVB | 00:42,45 | 3 | |
3 | 50 S | Stößel, Teresa | 1996 | W | SG Bamberg | WSV | 00:56,33 | 11 | |
3 | 50 S | Krauß, Katrin | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:48,00 | 5 | |
3 | 50 S | Benda, Doris | 1993 | W | SG Bamberg | WSV | 00:40,64 | 6 | |
3 | 50 S | Schorr, Svenja | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:44,54 | 2 | |
3 | 50 S | Vollmann, Jana | 1996 | W | SG Bamberg | WSV | 00:44,77 | 1 | |
3 | 50 S | Rupprecht, Katharina | 1995 | W | SG Bamberg | SVB | 00:45,85 | 6 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr