11. TB-Einladungsschwimmfest
11. TB-Einladungsschwimmfest
03.05.2008, Langbahn, Erlangen
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 F | Borschert, Lucca | 1995 | M | SG Bamberg | SVB | 05:19,26 | 2 | |
1 | 400 F | Dörfler, Philipp | 1996 | M | SG Bamberg | SVB | 06:04,42 | 2 | |
1 | 400 F | Frasch, Jona | 1995 | M | SG Bamberg | SVB | 06:01,89 | 6 | |
2 | 200 F | Borschert, Lucca | 1995 | M | SG Bamberg | SVB | 02:32,60 | 5 | |
2 | 200 F | Frasch, Jona | 1995 | M | SG Bamberg | SVB | 02:45,49 | 6 | |
3 | 100 B | Bott, Wulf | 1996 | M | SG Bamberg | SVB | 01:36,03 | 2 | |
3 | 100 B | Endres, Wolfgang | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 01:41,95 | 6 | |
3 | 100 B | Borschert, Lucca | 1995 | M | SG Bamberg | SVB | 01:37,82 | 4 | |
4 | 100 S | Borschert, Lucca | 1995 | M | SG Bamberg | SVB | 01:26,98 | 1 | |
5 | 100 F | Frasch, Jona | 1995 | M | SG Bamberg | SVB | 01:14,81 | 6 | |
5 | 100 F | Bott, Wulf | 1996 | M | SG Bamberg | SVB | 01:14,69 | 5 | |
5 | 100 F | Dörfler, Philipp | 1996 | M | SG Bamberg | SVB | 01:19,67 | 12 | |
5 | 100 F | Endres, Wolfgang | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 01:17,21 | 9 | |
5 | 100 F | Borschert, Lucca | 1995 | M | SG Bamberg | SVB | 01:10,00 | 4 | |
6 | 50 F | Frasch, Jona | 1995 | M | SG Bamberg | SVB | 00:32,75 | 7 | |
6 | 50 F | Bott, Wulf | 1996 | M | SG Bamberg | SVB | 00:33,37 | 5 | |
6 | 50 F | Dörfler, Philipp | 1996 | M | SG Bamberg | SVB | 00:37,05 | 11 | |
6 | 50 F | Borschert, Lucca | 1995 | M | SG Bamberg | SVB | 00:31,94 | 6 | |
7 | 200 R | Bott, Wulf | 1996 | M | SG Bamberg | SVB | 03:09,24 | 7 | |
8 | 100 R | Bott, Wulf | 1996 | M | SG Bamberg | SVB | 01:23,90 | 5 | |
8 | 100 R | Frasch, Jona | 1995 | M | SG Bamberg | SVB | 01:27,63 | 4 | |
9 | 50 B | Dörfler, Philipp | 1996 | M | SG Bamberg | SVB | 00:50,32 | 3 | |
10 | 50 S | Endres, Wolfgang | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 00:38,04 | 9 | |
10 | 50 S | Dörfler, Philipp | 1996 | M | SG Bamberg | SVB | 00:42,44 | 3 | |
11 | 200 L | Krauß, Katrin | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 03:10,53 | 5 | |
11 | 200 L | Schöps, Andrea | 1994 | W | SG Bamberg | SVB | 03:08,83 | 7 | |
11 | 200 L | Eichfelder, Mona | 1995 | W | SG Bamberg | WSV | 03:05,23 | 6 | |
12 | 200 F | Krauß, Katrin | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 02:48,54 | 7 | |
12 | 200 F | Schorr, Svenja | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 02:46,68 | 4 | |
12 | 200 F | Schöps, Andrea | 1994 | W | SG Bamberg | SVB | 02:52,36 | 9 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr