Sportfest Bamberg Bedford 2009
Sportfest Bamberg Bedford 2009
19.09.2009, Kurzbahn, Bamberg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 F | Düerkop, Jan | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 00:54,20 | 2 | |
1 | 100 F | Fischer, Sebastian | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 01:22,37 | 14 | |
1 | 100 F | Meixner, Benedikt | 1989 | M | SG Bamberg | WSV | 01:03,20 | 9 | |
1 | 100 F | Nentwich, Corbinian | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 01:00,85 | 5 | |
1 | 100 F | Spörlein, Martin | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 01:11,27 | 13 | |
1 | 100 F | Stuber, Thomas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 01:09,73 | 12 | |
1 | 100 F | Veit, Fabian | 1990 | M | SG Bamberg | WSV | 01:04,06 | 11 | |
1 | 100 F | Zingler, Stephan | 1987 | M | SG Bamberg | SVB | 00:59,68 | 3 | |
1 | 100 F | Behrens, Fabian | 1985 | M | SG Bamberg | SVB | 00:58,76 | 4 | |
1 | 100 F | Burgis, Kai | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 01:02,59 | 7 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr