3.Nürnberger Sprintermeeting
3.Nürnberger Sprintermeeting
20.06.2009, Langbahn, Nürnberg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50 S | Veit, Fabian | 1990 | M | SG Bamberg | WSV | 00:30,62 | 3 | |
2 | 50 S | Behrens, Fabian | 1985 | M | SG Bamberg | SVB | 00:28,21 | 3 | |
2 | 50 S | Veit, Fabian | 1990 | M | SG Bamberg | WSV | 00:30,88 | 11 | |
2 | 50 S | Behrens, Fabian | 1985 | M | SG Bamberg | SVB | 00:28,71 | 3 | |
2 | 50 S | Borschert, Lucca | 1995 | M | SG Bamberg | SVB | 00:39,24 | 9 | |
2 | 50 S | Burgis, Kai | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 00:33,89 | 3 | |
2 | 50 S | Frasch, Jona | 1995 | M | SG Bamberg | SVB | 00:35,28 | 6 | |
2 | 50 S | Meyer, Christoph | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 00:29,90 | 2 | |
2 | 50 S | Meyer, Christoph | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 00:30,03 | 6 | |
2 | 50 S | Nentwich, Corbinian | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 00:32,39 | 2 | |
2 | 50 S | Spörlein, Gregor | 1995 | M | SG Bamberg | SVB | 00:30,83 | 1 | |
2 | 50 S | Spörlein, Gregor | 1995 | M | SG Bamberg | SVB | 00:31,54 | 13 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr