3.Nürnberger Sprintermeeting
3.Nürnberger Sprintermeeting
20.06.2009, Langbahn, Nürnberg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 50 R | Nentwich, Corbinian | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 00:38,89 | 4 | |
3 | 50 R | Spörlein, Gregor | 1995 | M | SG Bamberg | SVB | 00:34,24 | 1 | |
3 | 50 R | Spörlein, Gregor | 1995 | M | SG Bamberg | SVB | 00:34,85 | 9 | |
3 | 50 R | Veit, Fabian | 1990 | M | SG Bamberg | WSV | 00:35,21 | 3 | |
3 | 50 R | Behrens, Fabian | 1985 | M | SG Bamberg | SVB | 00:33,81 | 6 | |
3 | 50 R | Veit, Fabian | 1990 | M | SG Bamberg | WSV | 00:37,29 | 15 | |
3 | 50 R | Borschert, Lucca | 1995 | M | SG Bamberg | SVB | 00:42,03 | 9 | |
3 | 50 R | Burgis, Kai | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 00:34,32 | 1 | |
3 | 50 R | Burgis, Kai | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 00:34,48 | 8 | |
3 | 50 R | Frasch, Jona | 1995 | M | SG Bamberg | SVB | 00:37,20 | 4 | |
3 | 50 R | Meyer, Christoph | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 00:34,00 | 2 | |
3 | 50 R | Meyer, Christoph | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 00:35,00 | 10 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr