World Sports Festival
World Sports Festival
09.07.2010, Langbahn, Wien (AUT)
| Seite 1/2 |
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 R | Düerkop, Jan | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 00:28,61 | 1 | |
| 1 | 50 R | Rieckmann, Christopher | 1993 | M | SG Bamberg | SVB | 00:31,13 | 3 | |
| 1 | 50 R | Schorr, Oliver | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 00:29,35 | 1 | |
| 1 | 50 R | Spörlein, Gregor | 1995 | M | SG Bamberg | SVB | 00:31,79 | 4 | |
| 2 | 100 R | Schorr, Bastian | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 01:06,55 | 3 | |
| 2 | 100 R | Düerkop, Jan | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 01:01,89 | 1 | |
| 2 | 100 R | Rieckmann, Christopher | 1993 | M | SG Bamberg | SVB | 01:07,02 | 4 | |
| 2 | 100 R | Schorr, Oliver | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 01:04,19 | 1 | |
| 2 | 100 R | Spörlein, Gregor | 1995 | M | SG Bamberg | SVB | 01:09,79 | 4 | |
| 3 | 200 R | Düerkop, Jan | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 02:16,92 | 1 | |
| 3 | 200 R | Schorr, Oliver | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 02:20,59 | 3 | |
| 4 | 50 B | Endres, Leo | 1993 | M | SG Bamberg | SVB | 00:30,35 | 1 | |
| 5 | 100 B | Endres, Leo | 1993 | M | SG Bamberg | SVB | 01:07,53 | 1 | |
| 6 | 200 B | Endres, Leo | 1993 | M | SG Bamberg | SVB | 02:32,22 | 1 | |
| 7 | 200 L | Meyer, Christoph | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 02:22,06 | 4 | |
| 7 | 200 L | Schorr, Bastian | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 02:15,75 | 1 | |
| 7 | 200 L | Schorr, Oliver | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 02:21,80 | 2 | |
| 7 | 200 L | Endres, Leo | 1993 | M | SG Bamberg | SVB | 02:20,64 | 2 | |
| 8 | 100 F | Krauß, Hanna | 1993 | W | SG Bamberg | SVB | 01:02,56 | 1 | |
| 8 | 100 F | Krauß, Katrin | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 01:05,46 | 4 | |
| 8 | 100 F | Schorr, Svenja | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 01:06,25 | 5 | |
| 9 | 200 F | Krauß, Hanna | 1993 | W | SG Bamberg | SVB | 02:14,10 | 1 | |
| 9 | 200 F | Krauß, Katrin | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 02:24,78 | 5 | |
| 10 | 400 F | Krauß, Hanna | 1993 | W | SG Bamberg | SVB | 04:46,80 | 1 | |
| 10 | 400 F | Krauß, Katrin | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 05:10,83 | 3 | |
| 11 | 100 S | Krauß, Hanna | 1993 | W | SG Bamberg | SVB | 01:12,06 | 1 | |
| 12 | 50 F | Krauß, Katrin | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:30,22 | 3 | |
| 13 | 50 S | Krauß, Katrin | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:34,04 | 7 | |
| 14 | 200 F | Spörlein, Gregor | 1995 | M | SG Bamberg | SVB | 02:05,69 | 2 | |
| 14 | 200 F | Meyer, Christoph | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 02:03,54 | 3 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr