DMS Landesliga 2011 Endkampf ...
DMS Landesliga 2011 Endkampf (Aufstiegskampf)
26.02.2011, Kurzbahn, Nürnberg
| Seite 1/2 |
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 F | Schorr, Svenja | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 02:20,61 | 5 | |
| 3 | 100 B | Schöps, Andrea | 1994 | W | SG Bamberg | SVB | 01:27,05 | 6 | |
| 5 | 200 R | Künzel, Laura | 1995 | W | SG Bamberg | SVB | 02:31,68 | 1 | |
| 7 | 100 S | Eichfelder, Mona | 1995 | W | SG Bamberg | WSV | 01:12,85 | 2 | |
| 9 | 50 B | Linß, Isabel | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:37,56 | 4 | |
| 11 | 200 L | Krauß, Hanna | 1993 | W | SG Bamberg | SVB | 02:30,79 | 1 | |
| 13 | 800 F | Schorr, Svenja | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 10:00,02 | 2 | |
| 15 | 50 S | Eichfelder, Mona | 1995 | W | SG Bamberg | WSV | 00:33,12 | 5 | |
| 17 | 200 B | Ehrlicher, Sofie | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 02:58,46 | 3 | |
| 19 | 100 R | Jeong, Daniela | 1994 | W | SG Bamberg | SVB | 01:12,03 | 3 | |
| 21 | 200 S | Krauß, Hanna | 1993 | W | SG Bamberg | SVB | 02:34,47 | 1 | |
| 23 | 50 F | Eichfelder, Mona | 1995 | W | SG Bamberg | WSV | 00:30,28 | 6 | |
| 25 | 400 L | Linß, Isabel | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 05:38,60 | 2 | |
| 27 | 50 R | Künzel, Laura | 1995 | W | SG Bamberg | SVB | 00:32,19 | 1 | |
| 29 | 400 F | Zingler, Katharina | 1982 | W | SG Bamberg | SVB | 04:53,70 | 2 | |
| 31 | 100 F | Schorr, Svenja | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 01:04,95 | 6 | |
| 33 | 200 F | Krauß, Hanna | 1993 | W | SG Bamberg | SVB | 02:11,04 | 1 | |
| 35 | 100 B | Linß, Isabel | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 01:20,27 | 2 | |
| 37 | 200 R | Schorr, Svenja | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 02:36,79 | 2 | |
| 39 | 100 S | Krauß, Katrin | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 01:13,55 | 4 | |
| 41 | 50 B | Schöps, Andrea | 1994 | W | SG Bamberg | SVB | 00:39,65 | 5 | |
| 43 | 200 L | Grießhammer, Jana | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 02:29,01 | 1 | |
| 45 | 800 F | Krauß, Hanna | 1993 | W | SG Bamberg | SVB | 09:35,21 | 1 | |
| 47 | 50 S | Krauß, Katrin | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:32,26 | 3 | |
| 49 | 200 B | Linß, Isabel | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 02:56,86 | 3 | |
| 51 | 100 R | Künzel, Laura | 1995 | W | SG Bamberg | SVB | 01:10,58 | 2 | |
| 53 | 200 S | Eichfelder, Mona | 1995 | W | SG Bamberg | WSV | 02:50,22 | 3 | |
| 55 | 50 F | Grießhammer, Jana | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:28,14 | 1 | |
| 57 | 400 L | Schorr, Svenja | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 05:38,87 | 4 | |
| 59 | 50 R | Jeong, Daniela | 1994 | W | SG Bamberg | SVB | 00:33,30 | 3 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr