19. Hassberg-Cup
19. Hassberg-Cup
16.04.2011-17.04.2011, Kurzbahn, Haßfurt
Seite 1/7 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 S | Wirth, Maria | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 01:27,64 | 2 | |
1 | 100 S | Kober, Elena | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 01:39,09 | 3 | |
1 | 100 S | Hartmann, Selina | 2000 | W | SG Bamberg | WSV | 01:36,92 | 2 | |
1 | 100 S | Wicht, Klara | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | 01:48,87 | 2 | |
1 | 100 S | Kast, Stephanie | 1991 | W | SG Bamberg | WSV | n.a. | ||
2 | 100 S | Götz, Thomas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 01:40,56 | 2 | |
2 | 100 S | Meyrer, Niklas | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 01:45,11 | 2 | |
3 | 50 F | Rupprecht, Dorothea | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | Disq. | ||
3 | 50 F | Schlereth, Paula | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 00:34,40 | 2 | |
3 | 50 F | Spörlein, Laura | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 00:40,70 | 8 | |
3 | 50 F | Kirschner, Mirjam | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | 00:45,87 | 10 | |
3 | 50 F | Kraus, Amelie | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | 00:39,35 | 3 | |
3 | 50 F | Christa, Marlen | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | 00:40,93 | 5 | |
3 | 50 F | Wicht, Klara | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | 00:43,93 | 8 | |
3 | 50 F | Burgis, Lea | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 00:35,70 | 6 | |
3 | 50 F | Förner, Luisa | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 00:35,73 | 7 | |
3 | 50 F | Hermann, Anna | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 00:37,87 | 5 | |
3 | 50 F | Weigelt, Alexandra | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 00:43,95 | 12 | |
3 | 50 F | Hirt, Anna | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 00:34,23 | 1 | |
3 | 50 F | Hartmann, Selina | 2000 | W | SG Bamberg | WSV | 00:36,06 | 2 | |
3 | 50 F | Berthold, Lena | 1999 | W | SG Bamberg | WSV | 00:37,32 | 9 | |
3 | 50 F | Mester, Carlotta | 2000 | W | SG Bamberg | WSV | 00:50,82 | 16 | |
4 | 50 F | Dörfler, Benedikt | 2000 | M | SG Bamberg | WSV | n.a. | ||
4 | 50 F | Bollerhoff, Christian | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:39,43 | 4 | |
4 | 50 F | Scholz, Christian | 2001 | M | SG Bamberg | WSV | 00:45,42 | 9 | |
4 | 50 F | Diller, Mark | 1999 | M | SG Bamberg | WSV | 00:35,04 | 1 | |
4 | 50 F | Göhl, Luca | 2001 | M | SG Bamberg | SVB | 00:44,23 | 8 | |
4 | 50 F | Kirschner, Mario | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 00:42,55 | 10 | |
4 | 50 F | Schröbel, Sebastian | 2001 | M | SG Bamberg | SVB | 00:41,04 | 4 | |
4 | 50 F | Zeck, Moritz | 2001 | M | SG Bamberg | SVB | 00:42,57 | 6 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr