2. Internationales Bayreuther ...
2. Internationales Bayreuther Frühjahrsmeeting 2011
13.05.2011-15.05.2011, Langbahn, Bayreuth
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 50 B | Linß, Isabel | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:37,80 | 4 | |
9 | 50 B | Berthold, Lena | 1999 | W | SG Bamberg | WSV | 00:50,48 | 14 | |
9 | 50 B | Markert, Weike | 2002 | W | SG Bamberg | SVB | 01:01,33 | 7 | |
9 | 50 B | Burgis, Lea | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 00:47,55 | 7 | |
9 | 50 B | Rupprecht, Katharina | 1995 | W | SG Bamberg | SVB | 00:44,36 | 15 | |
9 | 50 B | Ennes, Laura | 2002 | W | SG Bamberg | SVB | 00:56,90 | 4 | |
9 | 50 B | Schabacker, Paulina | 2002 | W | SG Bamberg | WSV | 00:56,35 | 3 | |
9 | 50 B | Getmanenko, Julia | 2002 | W | SG Bamberg | SVB | 01:14,99 | 12 | |
9 | 50 B | Schöps, Andrea | 1994 | W | SG Bamberg | SVB | 00:41,00 | 24 | |
9 | 50 B | Hack, Antonia | 2002 | W | SG Bamberg | WSV | 01:04,10 | 10 | |
9 | 50 B | Spörlein, Laura | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 00:50,31 | 13 | |
9 | 50 B | Hartig, Sophie | 2002 | W | SG Bamberg | SVB | 01:05,30 | 11 | |
9 | 50 B | Weigelt, Alexandra | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 00:54,02 | 17 | |
9 | 50 B | Hartmann, Selina | 2000 | W | SG Bamberg | WSV | 00:49,80 | 9 | |
9 | 50 B | Weigelt, Vanessa | 2002 | W | SG Bamberg | SVB | 01:01,45 | 8 | |
9 | 50 B | Kirschner, Mirjam | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | 00:53,89 | 4 | |
9 | 50 B | Winkler, Luisa | 2002 | W | SG Bamberg | SVB | 00:57,03 | 5 | |
9 | 50 B | Knoblach, Sina | 2002 | W | SG Bamberg | SVB | 01:03,44 | 9 | |
9 | 50 B | Kraus, Amelie | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | 00:55,77 | 5 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr