2. Internationales Bayreuther ...
2. Internationales Bayreuther Frühjahrsmeeting 2011
13.05.2011-15.05.2011, Langbahn, Bayreuth
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 50 S | Schabacker, Paulina | 2002 | W | SG Bamberg | WSV | 00:57,17 | 3 | |
15 | 50 S | Eichfelder, Mona | 1995 | W | SG Bamberg | WSV | 00:34,51 | 18 | |
15 | 50 S | Schöps, Andrea | 1994 | W | SG Bamberg | SVB | 00:38,23 | 55 | |
15 | 50 S | Ennes, Laura | 2002 | W | SG Bamberg | SVB | 00:56,62 | 2 | |
15 | 50 S | Stähr, Josephine | 1996 | W | SG Bamberg | WSV | 00:43,75 | 23 | |
15 | 50 S | Getmanenko, Julia | 2002 | W | SG Bamberg | SVB | 01:10,38 | 5 | |
15 | 50 S | Weigelt, Alexandra | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 01:01,97 | 14 | |
15 | 50 S | Hack, Antonia | 2002 | W | SG Bamberg | WSV | 00:57,96 | 4 | |
15 | 50 S | Wicht, Klara | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | 00:49,19 | 5 | |
15 | 50 S | Hartmann, Selina | 2000 | W | SG Bamberg | WSV | 00:43,49 | 10 | |
15 | 50 S | Kast, Stephanie | 1991 | W | SG Bamberg | WSV | 00:32,55 | 27 | |
15 | 50 S | Kirschner, Mirjam | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | 01:07,44 | 9 | |
15 | 50 S | Rupprecht, Dorothea | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | 00:46,28 | 2 | |
15 | 50 S | Rupprecht, Katharina | 1995 | W | SG Bamberg | SVB | 00:35,48 | 19 | |
15 | 50 S | Burgis, Lea | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 00:38,33 | 6 | |
15 | 50 S | Rupprecht, Sarah | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:36,69 | 13 | |
15 | 50 S | Christa, Marlen | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | 00:49,16 | 4 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr