2. Internationales Bayreuther ...
2. Internationales Bayreuther Frühjahrsmeeting 2011
13.05.2011-15.05.2011, Langbahn, Bayreuth
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 50 S | Meyrer, Julius | 2002 | M | SG Bamberg | SVB | 00:47,76 | 1 | |
16 | 50 S | Meyrer, Niklas | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:45,67 | 4 | |
16 | 50 S | Rieckmann, Christopher | 1993 | M | SG Bamberg | SVB | 00:27,10 | 3 | |
16 | 50 S | Schröbel, Sebastian | 2001 | M | SG Bamberg | SVB | 00:53,42 | 3 | |
16 | 50 S | Winkelspecht, Philipp | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | n.a. | ||
16 | 50 S | Zeck, Moritz | 2001 | M | SG Bamberg | SVB | 00:56,17 | 4 | |
16 | 50 S | Dörfler, Benedikt | 2000 | M | SG Bamberg | WSV | 00:47,45 | 5 | |
16 | 50 S | Dörfler, Philipp | 1996 | M | SG Bamberg | SVB | 00:35,91 | 15 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr