Wettkampf 28.02.1998
Wettkampf 28.02.1998
28.02.1998, Kurzbahn,
| Seite 1/3 |
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 100 R | Baier, Jennifer | 1979 | W | SV Bamberg | SVB | 01:19,37 | ||
| 97 | 200 R | Baier, Jennifer | 1979 | W | SV Bamberg | SVB | 02:45,18 | ||
| 98 | 100 S | Baier, Jennifer | 1979 | W | SV Bamberg | SVB | 01:21,74 | ||
| 99 | 200 L | Baier, Jennifer | 1979 | W | SV Bamberg | SVB | 02:55,62 | ||
| 100 | 400 L | Baier, Jennifer | 1979 | W | SV Bamberg | SVB | 06:13,66 | ||
| 101 | 100 F | Dietz, Steffi | 1982 | W | SG Bamberg | SVB | 01:10,72 | ||
| 102 | 100 B | Dietz, Steffi | 1982 | W | SG Bamberg | SVB | 01:33,02 | ||
| 103 | 100 R | Dietz, Steffi | 1982 | W | SG Bamberg | SVB | 01:17,02 | ||
| 104 | 200 R | Dietz, Steffi | 1982 | W | SG Bamberg | SVB | 02:45,29 | ||
| 105 | 200 L | Dietz, Steffi | 1982 | W | SG Bamberg | SVB | 02:54,38 | ||
| 106 | 100 S | Gries, Anja | 1978 | W | SG Bamberg | SVB | 01:33,00 | ||
| 107 | 200 S | Gries, Anja | 1978 | W | SG Bamberg | SVB | 03:38,61 | ||
| 108 | 200 F | Laumayer, Irene | 1978 | W | SG Bamberg | SVB | 02:27,68 | ||
| 109 | 100 B | Laumayer, Irene | 1978 | W | SG Bamberg | SVB | 01:26,36 | ||
| 110 | 200 B | Laumayer, Irene | 1978 | W | SG Bamberg | SVB | 03:02,03 | ||
| 111 | 200 L | Laumayer, Irene | 1978 | W | SG Bamberg | SVB | 02:47,89 | ||
| 112 | 400 L | Laumayer, Irene | 1978 | W | SG Bamberg | SVB | 05:59,70 | ||
| 113 | 100 F | Lin, Yun | 1974 | W | SG Bamberg | SVB | 01:05,79 | ||
| 114 | 100 R | Lin, Yun | 1974 | W | SG Bamberg | SVB | 01:19,32 | ||
| 115 | 100 S | Lin, Yun | 1974 | W | SG Bamberg | SVB | 01:15,02 | ||
| 116 | 200 F | Pappenberger, Simone | 1976 | W | SG Bamberg | SVB | 02:45,41 | ||
| 117 | 400 F | Pappenberger, Simone | 1976 | W | SG Bamberg | SVB | 05:48,97 | ||
| 118 | 800 F | Pappenberger, Simone | 1976 | W | SG Bamberg | SVB | 11:52,27 | ||
| 119 | 200 B | Pappenberger, Simone | 1976 | W | SG Bamberg | SVB | 03:21,31 | ||
| 120 | 200 R | Pappenberger, Simone | 1976 | W | SG Bamberg | SVB | 03:16,95 | ||
| 121 | 400 F | Schlossnickel, Katrin | 1982 | W | SG Bamberg | SVB | 05:28,77 | ||
| 122 | 800 F | Schlossnickel, Katrin | 1982 | W | SG Bamberg | SVB | 11:22,41 | ||
| 123 | 100 B | Schlossnickel, Katrin | 1982 | W | SG Bamberg | SVB | 01:28,35 | ||
| 124 | 200 B | Schlossnickel, Katrin | 1982 | W | SG Bamberg | SVB | 03:08,78 | ||
| 125 | 200 S | Schlossnickel, Katrin | 1982 | W | SG Bamberg | SVB | 03:03,35 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr