Ratisbona-Cup
Ratisbona-Cup
24.03.2001, Langbahn, Regensburg
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 B | Kick, Martin | 1984 | M | SG Bamberg | WSV | 00:32,58 | ||
| 2 | 100 B | Kick, Martin | 1984 | M | SG Bamberg | WSV | 01:12,66 | ||
| 3 | 200 B | Kick, Martin | 1984 | M | SG Bamberg | WSV | 02:38,47 | ||
| 4 | 50 F | Kick, Martin | 1984 | M | SG Bamberg | WSV | 00:28,36 | ||
| 5 | 100 F | Schubert, Michael | 1986 | M | SG Bamberg | WSV | 00:58,59 | ||
| 6 | 200 F | Schubert, Michael | 1986 | M | SG Bamberg | WSV | 02:10,76 | ||
| 7 | 50 S | Schubert, Michael | 1986 | M | SG Bamberg | WSV | 00:29,75 | ||
| 8 | 100 S | Schubert, Michael | 1986 | M | SG Bamberg | WSV | 01:06,68 | ||
| 9 | 200 S | Schubert, Michael | 1986 | M | SG Bamberg | WSV | 02:25,68 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr