13. Coburger Wasserfloh
13. Coburger Wasserfloh
10.02.2002, Kurzbahn, Coburg
Seite 1/4 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 F | Endres, Leo | 1993 | M | SG Bamberg | SVB | 00:48,47 | ||
1 | 50 F | Schöpplein, Christopher | 1993 | M | SG Bamberg | SVB | 00:53,18 | ||
1 | 50 F | Schorr, Oliver | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 00:53,35 | ||
1 | 50 F | Schöpplein, Christopher | 1993 | M | SG Bamberg | SVB | 00:50,01 | ||
1 | 50 F | Weser, Oskar | 1993 | M | SG Bamberg | SVB | 00:59,44 | ||
1 | 50 F | Frank, Tobias | 1993 | M | SG Bamberg | SVB | 00:44,61 | ||
1 | 50 F | Endres, Wolfgang | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 01:23,82 | ||
1 | 50 F | Burgis, Kai | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 01:04,64 | ||
1 | 50 F | Kalks, Julian | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 00:57,49 | ||
1 | 50 F | Land, Hendrik | 1994 | M | SG Bamberg | WSV | 00:54,09 | ||
1 | 50 F | Bayer, Fabian | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 01:24,27 | ||
1 | 50 F | Frank, Johannes | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 00:43,69 | ||
1 | 50 F | Warmuth, Marc | 1993 | M | SG Bamberg | SVB | 01:03,77 | ||
2 | 50 R | Warmuth, Marc | 1993 | M | SG Bamberg | SVB | 01:04,92 | ||
2 | 50 R | Endres, Leo | 1993 | M | SG Bamberg | SVB | 00:54,90 | ||
2 | 50 R | Schorr, Oliver | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 00:54,94 | ||
2 | 50 R | Schöpplein, Christopher | 1993 | M | SG Bamberg | SVB | 01:03,04 | ||
2 | 50 R | Weser, Oskar | 1993 | M | SG Bamberg | SVB | 01:03,54 | ||
2 | 50 R | Reh, Julius | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 00:55,91 | ||
2 | 50 R | Frank, Tobias | 1993 | M | SG Bamberg | SVB | 00:49,59 | ||
2 | 50 R | Endres, Wolfgang | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 01:22,17 | ||
2 | 50 R | Frank, Tobias | 1993 | M | SG Bamberg | SVB | 00:51,35 | ||
2 | 50 R | Burgis, Kai | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 01:07,86 | ||
2 | 50 R | Land, Hendrik | 1994 | M | SG Bamberg | WSV | 01:03,39 | ||
2 | 50 R | Bayer, Fabian | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 01:21,99 | ||
3 | 50 B | Brehm, Ramona | 1993 | W | SG Bamberg | WSV | 00:58,50 | ||
3 | 50 B | Brehm, Ramona | 1993 | W | SG Bamberg | WSV | 01:03,19 | ||
3 | 50 B | Stelzer, Laura | 1994 | W | SG Bamberg | WSV | 00:56,87 | ||
3 | 50 B | Schöps, Andrea | 1994 | W | SG Bamberg | SVB | 01:06,34 | ||
3 | 50 B | Wurzenberger, Kim | 1994 | W | SG Bamberg | SVB | 01:21,36 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr