Zwergerlschwimmen
Zwergerlschwimmen
08.11.2003, Kurzbahn, Zeil am Main
Seite 1/6 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 F | Schmoll, Annika | 1993 | W | SG Bamberg | SVB | 01:42,25 | ||
1 | 100 F | Siegert, Eva | 1992 | W | SG Bamberg | WSV | 01:53,88 | ||
1 | 100 F | Brehm, Ramona | 1993 | W | SG Bamberg | WSV | 01:36,97 | ||
1 | 100 F | Benda, Doris | 1993 | W | SG Bamberg | WSV | 02:02,05 | ||
1 | 100 F | Kick, Mariana | 1992 | W | SG Bamberg | WSV | 01:21,30 | ||
1 | 100 F | Lorang, Lena | 1992 | W | SG Bamberg | SVB | 01:41,77 | ||
1 | 100 F | Hümmer, Susan | 1993 | W | SG Bamberg | SVB | 01:51,68 | ||
1 | 100 F | Krauß, Hanna | 1993 | W | SG Bamberg | SVB | 01:23,28 | ||
1 | 100 F | Stelzer, Laura | 1994 | W | SG Bamberg | WSV | 01:37,29 | ||
2 | 50 B | Wittmann, Janina | 1994 | W | SG Bamberg | SVB | 01:04,98 | ||
2 | 50 B | Schrüfer, Sandra | 1995 | W | SG Bamberg | SVB | 01:02,32 | ||
2 | 50 B | Benda, Marion | 1994 | W | SG Bamberg | WSV | 01:13,73 | ||
2 | 50 B | Siegert, Sandra | 1994 | W | SG Bamberg | WSV | 01:02,32 | ||
2 | 50 B | Wurzenberger, Kim | 1994 | W | SG Bamberg | SVB | 01:04,62 | ||
2 | 50 B | Künzel, Laura | 1995 | W | SG Bamberg | SVB | 01:03,86 | ||
2 | 50 B | Stelzer, Laura | 1994 | W | SG Bamberg | WSV | 00:53,44 | ||
2 | 50 B | Eichfelder, Mona | 1995 | W | SG Bamberg | WSV | 00:52,12 | ||
2 | 50 B | Schöps, Andrea | 1994 | W | SG Bamberg | SVB | 00:52,70 | ||
2 | 50 B | Brehm, Nicola | 1995 | W | SG Bamberg | WSV | 01:05,89 | ||
3 | 50 B | Borschert, Lucca | 1995 | M | SG Bamberg | SVB | 00:53,63 | ||
3 | 50 B | Schorr, Oliver | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 00:54,81 | ||
3 | 50 B | Endres, Wolfgang | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 00:55,13 | ||
3 | 50 B | Frasch, Jona | 1995 | M | SG Bamberg | SVB | 01:27,02 | ||
3 | 50 B | Land, Hendrik | 1994 | M | SG Bamberg | WSV | 00:52,36 | ||
4 | 50 F | Frasch, Jona | 1995 | M | SG Bamberg | SVB | 01:08,44 | ||
4 | 50 F | Land, Hendrik | 1994 | M | SG Bamberg | WSV | 00:41,38 | ||
4 | 50 F | Lorang, David | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 01:07,71 | ||
4 | 50 F | Burgis, Kai | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 00:44,71 | ||
4 | 50 F | Borschert, Lucca | 1995 | M | SG Bamberg | SVB | 00:44,91 | ||
4 | 50 F | Burgis, Kai | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 00:44,32 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr