DMS 2012 Aufstiegskampf zur 2....
DMS 2012 Aufstiegskampf zur 2. Bundesliga Süd
04.02.2012, Kurzbahn, Freiburg
| Seite 1/2 |
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 F | Krauß, Katrin | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 02:13,81 | 6 | |
| 3 | 100 B | Ehrlicher, Sofie | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 01:18,60 | 5 | |
| 5 | 200 R | Schwandner, Corina | 2000 | W | SG Bamberg | WSV | 02:37,06 | 6 | |
| 7 | 100 S | Grießhammer, Jana | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 01:04,81 | 3 | |
| 9 | 50 B | Linß, Isabel | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:36,97 | 6 | |
| 11 | 200 L | Krauß, Hanna | 1993 | W | SG Bamberg | SVB | 02:31,49 | 6 | |
| 13 | 800 F | Schorr, Svenja | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 09:29,09 | 3 | |
| 15 | 50 S | Krauß, Katrin | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:31,69 | 6 | |
| 17 | 200 B | Linß, Isabel | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 02:54,00 | 6 | |
| 19 | 100 R | Jeong, Daniela | 1994 | W | SG Bamberg | SVB | 01:08,28 | 6 | |
| 21 | 200 S | Krauß, Hanna | 1993 | W | SG Bamberg | SVB | 02:31,71 | 4 | |
| 23 | 50 F | Grießhammer, Jana | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:27,50 | 4 | |
| 25 | 400 L | Ehrlicher, Sofie | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 05:37,65 | 6 | |
| 27 | 50 R | Schorr, Svenja | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:31,94 | 5 | |
| 29 | 400 F | Krauß, Katrin | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 04:39,03 | 4 | |
| 31 | 100 F | Grießhammer, Jana | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:59,13 | 4 | |
| 33 | 200 F | Krauß, Hanna | 1993 | W | SG Bamberg | SVB | 02:11,59 | 5 | |
| 35 | 100 B | Linß, Isabel | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 01:21,16 | 6 | |
| 37 | 200 R | Jeong, Daniela | 1994 | W | SG Bamberg | SVB | 02:24,57 | 3 | |
| 39 | 100 S | Krauß, Katrin | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 01:10,75 | 6 | |
| 41 | 50 B | Ehrlicher, Sofie | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 00:36,28 | 5 | |
| 43 | 200 L | Grießhammer, Jana | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 02:23,25 | 1 | |
| 45 | 800 F | Krauß, Hanna | 1993 | W | SG Bamberg | SVB | 09:35,35 | 4 | |
| 47 | 50 S | Eichfelder, Mona | 1995 | W | SG Bamberg | WSV | 00:33,96 | 6 | |
| 49 | 200 B | Ehrlicher, Sofie | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 02:50,72 | 5 | |
| 51 | 100 R | Schwandner, Corina | 2000 | W | SG Bamberg | WSV | 01:12,28 | 6 | |
| 53 | 200 S | Krauß, Katrin | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 02:44,03 | 6 | |
| 55 | 50 F | Schorr, Svenja | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:27,90 | 4 | |
| 57 | 400 L | Grießhammer, Jana | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 05:06,13 | 3 | |
| 59 | 50 R | Jeong, Daniela | 1994 | W | SG Bamberg | SVB | 00:32,16 | 4 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr