DMS bez. Oberfr. 2013
DMS bez. Oberfr. 2013
20.01.2013, Kurzbahn, Münchberg
| Seite 1/2 |
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 F | Rupprecht, Sarah | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 02:30,29 | 1 | |
| 3 | 100 B | Schöps, Andrea | 1994 | W | SG Bamberg | SVB | 01:29,63 | 5 | |
| 5 | 200 R | Schlereth, Paula | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 02:53,39 | 2 | |
| 7 | 100 S | Kast, Stephanie | 1991 | W | SG Bamberg | WSV | 01:14,14 | 1 | |
| 9 | 50 B | Lang, Katharina | 1989 | W | SG Bamberg | SVB | 00:36,94 | 2 | |
| 11 | 200 L | Burgis, Lea | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 02:52,87 | 2 | |
| 13 | 800 F | Hirt, Anna | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 10:44,00 | 1 | |
| 15 | 50 S | Kast, Stephanie | 1991 | W | SG Bamberg | WSV | 00:32,28 | 1 | |
| 17 | 200 B | Hermann, Anna | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | Disq. | ||
| 19 | 100 R | Schlereth, Paula | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 01:19,93 | 3 | |
| 21 | 200 S | Rupprecht, Sarah | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 03:09,26 | 2 | |
| 23 | 50 F | Rupprecht, Katharina | 1995 | W | SG Bamberg | SVB | 00:31,35 | 1 | |
| 25 | 400 L | Lang, Katharina | 1989 | W | SG Bamberg | SVB | 05:48,24 | 1 | |
| 27 | 50 R | Hirt, Anna | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 00:38,23 | 3 | |
| 29 | 400 F | Burgis, Lea | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 05:25,60 | 1 | |
| 31 | 100 F | Kast, Stephanie | 1991 | W | SG Bamberg | WSV | 01:06,54 | 2 | |
| 33 | 200 F | Hirt, Anna | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 02:28,53 | 2 | |
| 35 | 100 B | Lang, Katharina | 1989 | W | SG Bamberg | SVB | 01:22,71 | 2 | |
| 37 | 200 R | Hartmann, Selina | 2000 | W | SG Bamberg | WSV | 03:05,17 | 4 | |
| 39 | 100 S | Eichfelder, Mona | 1995 | W | SG Bamberg | WSV | 01:17,42 | 1 | |
| 41 | 50 B | Schöps, Andrea | 1994 | W | SG Bamberg | SVB | 00:40,36 | 3 | |
| 43 | 200 L | Kast, Stephanie | 1991 | W | SG Bamberg | WSV | 02:45,62 | 1 | |
| 45 | 800 F | Rupprecht, Sarah | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 11:17,14 | 3 | |
| 47 | 50 S | Eichfelder, Mona | 1995 | W | SG Bamberg | WSV | 00:34,75 | 1 | |
| 49 | 200 B | Lang, Katharina | 1989 | W | SG Bamberg | SVB | 02:57,46 | 2 | |
| 51 | 100 R | Hirt, Anna | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 01:22,41 | 4 | |
| 53 | 200 S | Kober, Elena | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 03:05,75 | 1 | |
| 55 | 50 F | Kast, Stephanie | 1991 | W | SG Bamberg | WSV | 00:30,18 | 2 | |
| 57 | 400 L | Burgis, Lea | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 06:00,60 | 1 | |
| 59 | 50 R | Schlereth, Paula | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 00:37,83 | 2 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr