22. Internationales Bayreuther...
Meldungen
22. Internationales Bayreuther Schwimmfest 2018
03.11.2018-04.11.2018, Kurzbahn, Bayreuth
Abschnitt | Datum | Einlass | Kari | Beginn |
1 | 03.11.2018 | 08:00 | 08:30 | 09:00 |
2 | 03.11.2018 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
3 | 04.11.2018 | 08:30 | 09:00 | 09:30 |
4 | 04.11.2018 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Schwimmer | Jg | M/F | Abs. | WkNr. | Strecke | Meldezeit |
Auxel, Simon | 2006 | M | 1 | 2 | 100 F | 01:18,23 |
Auxel, Simon | 2006 | M | 1 | 4 | 50 S | 00:51,54 |
Auxel, Simon | 2006 | M | 1 | 10 | 100 R | 01:32,05 |
Auxel, Simon | 2006 | M | 1 | 14 | 50 B | 00:55,00 |
Barth, Julia | 2006 | W | 2 | 15 | 800 F | 11:08,89 |
Baumüller, Caspar | 2006 | M | 1 | 2 | 100 F | 01:20,70 |
Baumüller, Caspar | 2006 | M | 1 | 4 | 50 S | 00:45,19 |
Baumüller, Caspar | 2006 | M | 1 | 8 | 200 B | 03:29,48 |
Baumüller, Caspar | 2006 | M | 1 | 14 | 50 B | 00:45,25 |
Bergmann, Nikita | 2005 | W | 1 | 5 | 100 L | 01:22,05 |
Bergmann, Nikita | 2005 | W | 1 | 7 | 200 B | 02:52,35 |
Bergmann, Nikita | 2005 | W | 1 | 13 | 50 B | 00:36,57 |
Bergmann, Nikita | 2005 | W | 3 | 23 | 200 R | 02:54,00 |
Bergmann, Nikita | 2005 | W | 3 | 31 | 100 B | 01:16,69 |
Bergmann, Nikita | 2005 | W | 4 | 35 | 400 L | 06:16,55 |
Betz, Christina | 2008 | W | 1 | 1 | 100 F | 01:34,89 |
Betz, Christina | 2008 | W | 1 | 3 | 50 S | 00:51,31 |
Betz, Christina | 2008 | W | 1 | 9 | 100 R | 01:43,20 |
Betz, Christina | 2008 | W | 1 | 13 | 50 B | 00:56,53 |
Dittrich, Lea | 2004 | W | 1 | 1 | 100 F | 01:12,22 |
Dittrich, Lea | 2004 | W | 1 | 5 | 100 L | 01:24,42 |
Dittrich, Lea | 2004 | W | 1 | 9 | 100 R | 01:20,67 |
Dittrich, Lea | 2004 | W | 1 | 13 | 50 B | 00:45,18 |
Egelseer, Dinah | 2002 | W | 1 | 1 | 100 F | 01:03,58 |
Egelseer, Dinah | 2002 | W | 1 | 5 | 100 L | 01:13,92 |
Egelseer, Dinah | 2002 | W | 1 | 9 | 100 R | 01:09,04 |
Egelseer, Dinah | 2002 | W | 3 | 19 | 50 F | 00:29,34 |
Egelseer, Dinah | 2002 | W | 3 | 23 | 200 R | 02:34,57 |
Egelseer, Dinah | 2002 | W | 3 | 29 | 50 R | 00:33,34 |
Egelseer, Dinah | 2002 | W | 4 | 35 | 400 L | 05:34,06 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr